OPAQUES | Tableau de teintes Renault Trafic II Phase 1 (09/2001 - 09/2006) | |||||||||
Teintes de carrosserie | AM2002 | AM2003 | AM2004 | AM2005 | AM2006 | AM2007 | Evado | Pack+ | Pack Clim | |
489 Bleu Myosotis | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
C70 Rouge Magma | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
D31 Blanc Casablanca | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
D32 Jaune Maïs | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
MÉTALLISÉES | 713 Rouge Cerise | X | X | X | X | X | X | |||
C71 Rouge Barolo | X | X | ||||||||
C76 Rouge Rubis | X | X | X | X | ||||||
D40 Gypse Nacré | X | X | X | |||||||
D68 Noir Crépuscule | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
D92 Vert Océan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
D94 Vert Bronze* | X | X | ||||||||
D95 Vert Espace | X | X | ||||||||
F40 Bleu Nuit | X | X | ||||||||
F41 Bleu Breeze | X | X | X | X | ||||||
F93 Vert Oural | X | X | ||||||||
F95 Papyrus | X | X | X | X | X | X | ||||
G64 Gris Argent | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
I44 Bleu Intense | X | X | X | X | X | X | ||||
J43 Bleu Panorama | X | X | X | X | X | X | X |
Top 5 des teintes les plus rares
Rouge Barolo C71, Rouge Rubis C76, Gypse Nacré D40, Vert Bronze D94, Vert Espace D95
Ci-dessus, 18 des 19 teintes de série. La dernière est manquante.
Ci-dessous, 5 teintes hors catalogue.