OPAQUES | Tableau de teintes Renault Trafic I Phase 1 (1980-1989) | |||||||||
Teintes de Carrosserie | AM1981 | AM1982 | AM1983 | AM1984 | AM1985 | AM1986 | AM1987 | AM1988 | AM1989 | |
159 Grège | X | X | ||||||||
170 Beige | X | X | X | X | X | X | X | |||
319 Blanc | X | X | ||||||||
348 Blanc Panda | X | X | X | X | ||||||
353 Bouton d'Or | X | |||||||||
355 Blanc | X | X | X | |||||||
423 Bleu | X | X | X | X | X | X | ||||
430 Bleu Océan | X | X | ||||||||
705 Rouge | X | X | X | X | X | X | X | |||
719 Rouge Vif | X | X | ||||||||
943 Vert Pomme | X | |||||||||
MÉTALLISÉES | 108 Beige Aurore | X* | X* | |||||||
123 Bronze | X** | X** | X** | |||||||
157 Topaze | X | X* | ||||||||
161 Champagne | X** | X** | X** | |||||||
182 Champagne | X* | X* | ||||||||
422 Ardoise | X* | X* | X* | |||||||
602 Gris | X* | X* | X* | |||||||
918 Vert Épicéa | X** | X** | ||||||||
928 Fjord | X | |||||||||
* : Transport de personnes uniquement ; ** Finition Tourisme uniquement |
OPAQUES | Tableau de teintes Renault Trafic I Phases 2 à 4 (1989-2000) | |||||||||||
Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | ||||||||||
Teintes de Carrosserie | AM1990 | AM1991 | AM1992 | AM1993 | AM1994 | AM1995 | AM1996 | AM1997 | AM1998 | AM1999 | AM2000 | |
031 Orange | X | X | X | X | X | X | ||||||
139 Camargue | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
170 Beige | X | X | ||||||||||
348 Blanc Panda | X* | |||||||||||
389 Blanc Glacier | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
396 Jaune Citron | X | X | ||||||||||
420 Bleu Lavande | X | X | ||||||||||
423 Bleu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
489 Bleu Myosotis | X | X | X | |||||||||
499 Bleu Cobalt | X | X | X | X | ||||||||
666 Palombe | X | X | ||||||||||
719 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
773 Brique | X | X | ||||||||||
904 Mélèze | X | X | ||||||||||
MÉTALLISÉES | 422 Ardoise | X | ||||||||||
602 Gris | X | X | X | X | X | X | X | X* | ||||
611 Xérus | X | X | X* | |||||||||
701 Rouge Coquelicot | X | X | ||||||||||
920 Gris Fjord | X* | X | X | X | ||||||||
941 Fidji | X* | X | X | X | ||||||||
* Remplacement du Blanc Panda 348 par le Blanc Glacier 389 en décembre 1989, remplacement du Gris 602 par le Gris Fjord 920 en cours d'année-modèle 1997, remplacement de Xérus 611 par Fidji 941 en cours d'année-modèle 1997 |
Top 5 des teintes les plus rares
Beige Aurore 108, Topaze 157, Champagne 161/182, Bouton d'Or 353, Vert Pomme 943
Ci-dessus, 23 des 34 teintes de série. Les 11 autres sont manquantes.
Ci-dessous, 11 teintes hors catalogue.