OPAQUES | Tableau de teintes Renault 5 Turbo/Turbo 2 (1980 - 1985) | ||||||
AM1980 | AM1981 | AM1982 | AM1983 | AM1984 | AM1985 | ||
075 Rouge | X | ||||||
303 Blanc Gardénia | X | ||||||
355 Blanc | X | X | |||||
655 Noir | X | ||||||
705 Rouge | X | X | |||||
721 Bordeaux | X | X | |||||
MÉTALLISÉES | 014 Cognac | X | |||||
015 Blanc Nacré* | X | ||||||
048 Marine* | X | ||||||
069 Gris Argenté* | X | ||||||
158 Blanc Nacré* | X | X | X | X | |||
403 Marine* | X | X | X | ||||
405 Bleu Olympe | X | X | X | X | |||
622 Noir | X | X | X | X | |||
625 Gris Galaxie | X | ||||||
631 Gris Argent* | X | ||||||
759 Grenade | X | X | X | ||||
769 Brun | X | X | X | ||||
* Les teintes 015/158, 048/403, 069/631 sont identiques en rendu, les codes couleurs en 0nn sont ceux d'Alpine. |
Top 3 des teintes les plus rares
Cognac 014, Bordeaux 721, Brun 769
Ci-dessous, 14 des 18 teintes de série (les 4 autres sont manquantes ; les teintes 048 et 403 sont illustrées par la même photo).
Codes couleurs des pare-chocs teinte carrosserie : Bleu Olympe mat 496 et Rouge Grenade mat 760.