OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Captur I Phase 1 (04/2013 - 05/2017) | ||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Arizona | Cool Grey | Helly Hansen | Hypnotic | Pure | Wave | ||
D16 Ivoire | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
RPE Bleu Marine Fumé | X | X | X | X | X | X | X | |||||
MÉTALLISÉES | D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | ||||
CNB Brun Moka | X | X | X | |||||||||
CNL Brun Cappuccino | X | X | X | |||||||||
ENZ Orange Arizona | X | X | X | X | X | X | ||||||
GNE Noir Étoilé | X | X | X | X | X | X | ||||||
HNK Beige Cendré | X | X | X | X | ||||||||
KNG Gris Cassiopée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
NNP Rouge Flamme | X* | X | X | X | X | |||||||
QNC Blanc Nacré | X | |||||||||||
RPM Bleu Pacifique | X | X | X | X | X | X | ||||||
* apparu en fin d'année |
OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Captur I Phase 2 (06/2017 - 09/2019) | |||||
2017 |
2018 2019 |
Iridium | Red Edition | S Edition | Sunset | ||
D16 Ivoire | X | X | X | X | X | X | |
RPE Bleu Marine Fumé | X | X | X | X | X | ||
MÉTALLISÉES | D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X |
CNL Brun Cappuccino | X | ||||||
EPY Orange Atacama | X | X | X | ||||
GNE Noir Étoilé | X | X | X | X | X | ||
GNG Noir Améthyste | X* | X* | |||||
KNG Gris Cassiopée | X | X | X | X | X | X | |
NNP Rouge Flamme | X | X | X | ||||
QNC Blanc Nacré | X | X | X | X | |||
RQH Bleu Iron | X | ||||||
RQQ Bleu Océan | X | X | X | X | |||
* Initiale uniquement |
Ci-dessus, les tableaux des teintes de carrosserie.
Ci-dessous, les tableaux croisés recensant les codes couleurs des teintes bi-ton disponibles en France (toutes années confondues).
Les colonnes correspondent à la teinte du toit et des rétroviseurs, les lignes à la teinte du reste de la carrosserie.
OPAQUES |
Codes couleurs Ci-dessous la carrosserie, à droite le toit |
Correspondances teintes Renault Captur I Phase 1 | |||||||||||
D16 | RPE | D69 | CNB | CNL | ENZ | GNE | HNK | KNG | NNP | QNC | RPM | ||
D16 Ivoire | D16 | XTB | XNR | XND | XNJ | ||||||||
RPE Bleu Marine Fumé | XPC | RPE | XVS | XTC | XPE | ||||||||
MÉTALLISÉES | D69 Gris Platine | XNL | D69 | XTF | XNT | XNM | |||||||
CNB Brun Moka | XNE | CNB | XNF | ||||||||||
CNL Brun Cappuccino | XTJ | XVV | CNL | XTH | XVU | ||||||||
ENZ Orange Arizona | XNP | ENZ | XNQ | ||||||||||
GNE Noir Étoilé | XNN | XTD | XNU | GNE | XUP | ||||||||
HNK Beige Cendré | XNB | XTG | XNC | HNK | |||||||||
KNG Gris Cassiopée | XTE | XNS | XNK | KNG | |||||||||
NNP Rouge Flamme | XPB | XPA | - | ||||||||||
QNC Blanc Nacré | XWA | - | |||||||||||
RPM Bleu Pacifique | XNV | XNX | RPM |
OPAQUES |
Codes couleurs Ci-dessous la carrosserie, à droite le toit |
Correspondances teintes Renault Captur I Phase 2 | ||||||||||
D16 | RPE | D69 | CNL | EPY | GNE | KNG | NNP | QNC | RQH | RQQ | ||
D16 Ivoire | D16 | XTB | XND | XNJ | ||||||||
RPE Bleu Marine Fumé | XPC | RPE | XTC | XPE | ||||||||
MÉTALLISÉES | D69 Gris Platine | XNL | XVS | D69 | XTF | XNM | ||||||
CNL Brun Cappuccino | XTJ | XVV | CNL | XTH | XVU | |||||||
EPY Orange Atacama | XWE | XVZ | EPY | XWB | ||||||||
GNE Noir Étoilé | XNN | XTD | GNE | XUP | ||||||||
GNG Noir Améthyste | XWF | XVY | XWC | |||||||||
KNG Gris Cassiopée | XTE | XNK | KNG | |||||||||
NNP Rouge Flamme | XPB | XVW | XPA | NNP | ||||||||
QNC Blanc Nacré | XWH | XWA | QNC | |||||||||
RQH Bleu Iron | YNN | YNM | RQH | |||||||||
RQQ Bleu Océan | XWG | XVX | XWD |
RQQ |
Top 4 des teintes les plus rares
Brun Moka CNB, Brun Cappuccino CNL, Noir Améthyste GNG, Bleu Iron RQH