OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Mégane 1 Phase 1 Coupé et Cabriolet (1995-1999) | ||||||
Coupé | Cabriolet | |||||||
1.6/2.0 | Alizé | Jade | Lazuli | Monte Carlo | 16V | Toutes finitions | ||
377 Jaune Tournesol | 1997-1999 | X | X | 1996-1999 | 1998-1999 | |||
455 Bleu nuit | 1996 | |||||||
727 Rouge Vif | 1996-1999 | X | X | 1996-1999 | 1999 | |||
MÉTALLISÉES | 432 Bleu Méthyl | 1996-1999 | X | X | X | X | 1996-1999 | 1998-1999 |
603 Hologramme | X | |||||||
632 Gris Boréal* | 1998-1999 | X | X | 1998-1999 | 1999 | |||
676 Noir Nacré | 1996-1999 | X | X | X | X | 1996-1999 | 1999 | |
783 Rouge Nacré | 1996-1999 | X | 1996-1999 | 1998-1999 | ||||
926 Vert Épicéa | 1998-1999 | 1998-1999 | ||||||
941 Vert Fidji | 1996-1999 | X | 1998-1999 | 1998 | ||||
974 Éphémère | 1996-1997 | 1996-1997 | ||||||
* : lancement en cours d'année-modèle 1998 |
Top 3 des teintes les plus rares
Bleu Nuit 455, Vert Épicéa 926, Éphémère 974
Ci-dessous, les illustrations de 9 des 11 teintes de série.
Teintes manquantes en photo : Bleu Nuit 455, Vert Épicéa 926.