OPAQUES | Tableau de teintes Renault Mégane I Phase 2 Berline/Break/Classic (1999-2003) | ||||||||||||||||
Teintes de carrosserie | AM1999 | AM2000 | AM2001 | AM2002 | AM2003 | ||||||||||||
Be | Br | Cl | Be | Br | Cl | Be | Br | Cl | Be | Br | Cl | Latitude | Be | Br | Cl | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
389 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | ||||||||||||
460 Bleu Roy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
727 Rouge Vif** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
731 Rouge Andalou** | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
MÉTALLISÉES | 189 Cannelle | X | X | ||||||||||||||
408 Bleu Lazuli | X | X | |||||||||||||||
472 Bleu Crépuscule | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
603 Gris Hologramme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
632 Gris Boréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
713 Rouge Cerise | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
901 Vert Vertigo | X | X | X | X | X | ||||||||||||
926 Vert Épicéa** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
931 Vert Tilleul | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
B66 Gris Éclipse | X | X | X | ||||||||||||||
D44 Bleu Odyssée** | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
D96 Vert Giverny** | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
F43 Bleu Encre** | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
* en cours d'année-modèle Be = Berline 5 portes, Br = Break, Cl = Berline 4 portes (Classic). |
OPAQUES | Tableau de teintes Renault Mégane I Phase 2 Coupé/Cabriolet (1999-2003) | |||||||
Teintes de carrosserie | AM1999 | AM2000 | AM2001 | SportWay | AM2002 | Latitude | AM2003 | |
377 Jaune Tournesol | X | X | X | X | X | X | X | |
727 Rouge Vif** | X | X | X | X | X | X | X | |
731 Rouge Andalou** | X | X | X | |||||
MÉTALLISÉES | 189 Cannelle | X* | X | X | X | X | ||
314 Terre de Sienne | X*** | X*** | ||||||
432 Bleu Méthyl | X | X | ||||||
472 Bleu Crépuscule | X* | |||||||
603 Gris Hologramme | X | X*** | X | X | X | X | X | |
632 Gris Boréal | X | X | X | X | X | X | X | |
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | |
713 Rouge Cerise | X | X | X | X | X | X | X | |
901 Vert Vertigo | X | X | X | X | X | X | ||
903 Vert Abysse | X | X | X | X | X | |||
B66 Gris Éclipse | X | |||||||
D44 Bleu Odyssée** | X | X | ||||||
F43 Bleu Encre** | X | X | X | X | ||||
* en cours d'année-modèle ** Rouge Vif 727 remplacé par Rouge Andalou 731 pendant une partie des années-modèles 2001 et 2002 Bleu Odyssée D44 remplacé par Bleu Encre F43 en cours d'année-modèle 2001 *** 314 Terre de Sienne : teinte non disponible sur coupé Mégane 603 Hologramme AM2000 : teinte non disponible sur cabriolet Mégane |
Top 5 des teintes les plus rares
Rouge Andalou 731, Vertigo 901, Vert Abysse 903, Gris Éclipse B66, Vert Giverny D96
Ci-dessus, 22 des 23 teintes de série (Gris Éclipse B66 manquant).
Ci-dessous, 3 teintes hors catalogue : Camargue 139, Bleu EDF-GDF 451, Bleu Gendarmerie G46.