OPAQUES | Tableau de teintes Renault Mégane I Phase 2 Berline/Break/Classic (1999-2003) | ||||||||||||||
Teintes de carrosserie | AM1999 | AM2000 | AM2001 | AM2002 | AM2003 | ||||||||||
Berline Break | Classic | Berline Break | Classic | Air | Berline Break | Classic | Air | Berline Break | Classic | Latitude | Air | Berline Break | Classic | ||
369 Blanc Glacier **** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
389 Blanc Glacier **** | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
460 Bleu Roy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
727 Rouge Vif** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
731 Rouge Andalou** | X | X | X | X | X | X | |||||||||
MÉTALLISÉES | 189 Cannelle | X | X | ||||||||||||
408 Bleu Lazuli | X*** | X*** | |||||||||||||
472 Bleu Crépuscule | X | X | X | X | |||||||||||
603 Gris Hologramme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
632 Gris Boréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
676 Noir Nacré | X*** | X | X*** | X | X*** | X*** | X*** | X*** | X | X*** | X*** | ||||
713 Rouge Cerise | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
901 Vert Vertigo | X*** | X*** | X*** | X*** | X*** | X*** | X | ||||||||
926 Vert Épicéa** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
931 Vert Tilleul | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
B66 Gris Éclipse | X | X | X | ||||||||||||
D44 Bleu Odyssée** | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
D96 Vert Giverny** | X | X | X | X | X | X | |||||||||
F43 Bleu Encre** | X | X | X | X | X | X | |||||||||
* en cours d'année-modèle **** Blanc Glacier verni 369 sur Berline, Blanc Glacier non verni 389 sur Break |
Top 5 des teintes les plus rares
Bleu Roy 460, Rouge Andalou 731, Vertigo 901, Gris Éclipse B66, Vert Giverny D96
Ci-dessus, 18 des 19 teintes de série (Gris Éclipse B66 manquant).
Ci-dessous, 3 teintes hors catalogue.