OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Mégane I Phase 1 Berline 4/5 portes (1995-1999) | |||||||||||
Berline 5 portes | Classic | ||||||||||||
1.4 | Société |
RN RT RXE |
RNA RNE RTA RTE RXT |
Aïda | Alizé | Symbol | Initiale |
RTA RTE RXT |
Aïda | Alizé | Symbol | ||
389 Blanc Glacier | 1997-1999 | 1996-1999 | 1996 | 1997-1999 | X | X | X | 1997-1999 | X | X | X | ||
455 Bleu nuit* | 1997-1998 | 1996-1998 | 1996 | 1997-1998 | X | X | 1997-1998 | X | X | ||||
460 Bleu Roy* | 1998-1999 | 1998-1999 | 1998-1999 | X | 1998-1999 | X | |||||||
727 Rouge Vif | 1997-1999 | 1996-1999 | 1996 | 1997-1999 | X | 1997-1999 | X | ||||||
958 Mélèze | 1996-1997 | 1996 | 1997 | 1997 | |||||||||
MÉTALLISÉES | 186 Houblon | 1998 | 1998-1999 | X | X | X | |||||||
432 Bleu Méthyl | 1998-1999 | 1998-1999 | X | X | X | 1997-1999 | X | X | X | ||||
454 Bleu Égée | 1996-1997 | 1996 | 1997 | ||||||||||
630 Xérus | 1996-1999 | 1996 | 1997-1999 | X | X | X | 1998-1999 | 1997-1999 | X | X | X | ||
640 Iceberg | 1997-1998 | 1996-1999 | 1996 | 1997-1999 | X | X | X | 1998-1999 | X | X | X | ||
676 Noir Nacré | 1996-1999 | 1996 | 1997-1999 | X | 1998-1999 | 1997-1999 | X | ||||||
783 Rouge Nacré | 1996-1999 | 1996 | 1997-1999 | X | X | X | 1997-1999 | X | X | X | |||
920 Gris Fjord | 1998-1999 | 1998-1999 | 1998-1999 | X | X | 1998-1999 | 1997-1999 | X | X | ||||
926 Vert Épicéa | 1998-1999 | 1998-1999 | X | X | X | ||||||||
931 Tilleul | 1998-1999 | 1998-1999 | X | X | X | 1998-1999 | 1998-1999 | X | X | X | |||
941 Vert Fidji | 1997-1999 | 1996-1999 | 1996 | 1997-1999 | X | X | X | 1998 | 1997-1999 | X | X | X | |
* : remplacement de Bleu nuit 455 par Bleu Roy 460 en cours d'année-modèle 1998, ** : lancement en cours d'année-modèle 1998 |
OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Mégane I Phase 1 Coupé et Cabriolet (1995-1999) | ||||||
Coupé | Cabriolet | |||||||
1.6/2.0 | Alizé | Jade | Lazuli | Monte Carlo | 16V | Toutes finitions | ||
377 Jaune Tournesol | 1997-1999 | X | X | 1996-1999 | 1998-1999 | |||
455 Bleu nuit | 1996 | |||||||
727 Rouge Vif | 1996-1999 | X | X | 1996-1999 | 1999 | |||
MÉTALLISÉES | 432 Bleu Méthyl | 1996-1999 | X | X | X | X | 1996-1999 | 1998-1999 |
603 Hologramme | X | |||||||
632 Gris Boréal* | 1998-1999 | X | X | 1998-1999 | 1999 | |||
676 Noir Nacré | 1996-1999 | X | X | X | X | 1996-1999 | 1999 | |
783 Rouge Nacré | 1996-1999 | X | 1996-1999 | 1998-1999 | ||||
926 Vert Épicéa | 1998-1999 | 1998-1999 | ||||||
941 Vert Fidji | 1996-1999 | X | 1998-1999 | 1998 | ||||
974 Éphémère | 1996-1997 | 1996-1997 | ||||||
* : lancement en cours d'année-modèle 1998 |
Top 5 des teintes les plus rares
Houblon 186, Bleu Nuit 455, Bleu Roy 460, Mélèze 958, Éphémère 974
Ci-dessous, les illustrations des 20 teintes de série.