OPAQUES | Tableau de teintes Twingo II Phase 1 (1/2) | AM2007 | AM2008 | AM2009 | AM2010 | AM2011 | AM2012 | Gordini | RS |
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | |
460 Bleu Roy | X | X | X | ||||||
727 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | X | ||
F97 Live Pastel | X | X | X | X | |||||
ENR Blanc Vanille | X | X | |||||||
MÉTALLISÉES | 190 Vert Amande | X | X | X | |||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | |
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | ||
J37 Jaune Sirius | X | ||||||||
J47 Bleu Gris | X | X | X | X | X | ||||
CNA Brun Acajou | X | X | |||||||
DNN Jaune Acide | X | X | |||||||
ENC Étincelle | X | X | X | X | |||||
KNK Gris Altica | X | ||||||||
NNJ Rouge Dyna | X | X | X | ||||||
RNA Bleu Extrême | X | X | X | X | X | ||||
RNT Bleu Malte | X | ||||||||
RPB Bleu Majorelle | X | X |
OPAQUES | Tableau de teintes Twingo II Phase 1 (2/2) |
Art Collection |
Dolce Vita |
Hélios |
Miss Sixty |
Night&Day | Nokia | Rip Curl |
Rive Gauche |
Walkwan |
XV de France |
Yahoo! |
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
460 Bleu Roy | X | |||||||||||
727 Rouge Vif | X | X | X | |||||||||
F97 Live Pastel | X | |||||||||||
ENR Blanc Vanille | X | X | ||||||||||
MÉTALLISÉES | 190 Vert Amande | X | ||||||||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | ||||||
J47 Bleu Gris | X | X | X | X | ||||||||
CNA Brun Acajou | X | X | X | |||||||||
ENC Étincelle | X | |||||||||||
NNJ Rouge Dyna | X | X | X | X | X | |||||||
NNK Rose Bohème | X | |||||||||||
RNA Bleu Extrême | X | X | ||||||||||
RPB Bleu Majorelle | X |
Top 5 des teintes les plus rares :
Bleu Roy 460, Vert Acide DNN, Gris Altica KNK, Rouge Dyna NNJ, Rose Bohème NNK
Ci-dessus, 18 des 19 teintes de série.
Ci-dessous, 3 teintes hors catalogue.