OPAQUES | Tableau de teintes Twingo II Phase 1 (1/2) | AM2007 | AM2008 | AM2009 | AM2010 | AM2011 | AM2012 | Gordini | RS |
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | |
460 Bleu Roy | X | X | X | ||||||
727 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | X | ||
F97 Live Pastel | X | X | X | X | |||||
ENR Blanc Vanille | X | X | |||||||
MÉTALLISÉES | 190 Vert Amande | X | X | X | |||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | |
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | ||
J47 Bleu Gris | X | X | X | X | X | ||||
CNA Brun Acajou | X | X | |||||||
DNN Jaune Acide | X | X | |||||||
ENC Étincelle | X | X | X | X | |||||
KNK Gris Altica | X | ||||||||
NNJ Rouge Dyna | X | X | X | ||||||
RNA Bleu Extrême | X | X | X | X | X | ||||
RNT Bleu Malte | X | ||||||||
RPB Bleu Majorelle | X | X |
OPAQUES |
Tableau de teintes Twingo II Phase 1 (séries limitées) (2/2) |
Art Collection |
Dolce Vita |
Hélios |
Miss Sixty |
Night&Day | Nokia | Rip Curl |
Rive Gauche |
Walkwan |
XV de France |
Yahoo! |
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
460 Bleu Roy | X | |||||||||||
727 Rouge Vif | X | X | X | |||||||||
F97 Live Pastel | X | |||||||||||
ENR Blanc Vanille | X | X | ||||||||||
MÉTALLISÉES | 190 Vert Amande | X | ||||||||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | ||||||
J47 Bleu Gris | X | X | X | X | ||||||||
CNA Brun Acajou | X | X | X | |||||||||
ENC Étincelle | X | |||||||||||
NNJ Rouge Dyna | X | X | X | X | X | |||||||
NNK Rose Bohème | X | |||||||||||
RNA Bleu Extrême | X | X | ||||||||||
RPB Bleu Majorelle | X |
OPAQUES VERNIES | Tableau de teintes Twingo II Phase 2 | AM2012 | AM2013 | AM2014 | Gordini | RS | Limited | Mauboussin | Purple |
Red Bull |
Summertime |
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | ||||
727 Rouge Vif | X | X | X | X | X | ||||||
ENR Blanc Vanille | X | X | X | X | X | X | |||||
RPC Bleu Bermudes | X | X | X | X | X | ||||||
MÉTALLISÉES / NACRÉES |
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | ||||||
J37 Jaune Sirius | X | ||||||||||
CNA Brun Acajou | X | X | |||||||||
CNG Brun Tourmaline | X | X | X | ||||||||
LNE Fuschia | X | X | X | X | X | ||||||
LNF Ultraviolet | X | X | X | X | |||||||
RNT Bleu Malte | X | ||||||||||
RPB Bleu Majorelle | X | X | X | X |
Top 5 des teintes les plus rares :
Jaune Sirius J37, Vert Acide DNN, Gris Altica KNK, Ultraviolet LNJ, Rose Bohème NNK
Ci-dessus, les 23 teintes de série.
Ci-dessous, 3 teintes hors catalogue.