Twingo I Phase 2 | AM1999 |
Société AM1999 AM2000 |
Initiale AM1999 AM2000 |
Alizé (début 1999) | AM2000 | Fidji (fin 1999) | Hélios (Janvier 2000) |
190 Vert Amande | X | X | |||||
306 Anis | X | X | X | X | X | ||
327 Tropic Orange | X | X | X | X | X | ||
389 Blanc Glacier | X* | X | X* | X* | X* | ||
426 Bleu Ciel | X | X | X | X | X | X | |
432 Bleu Méthyl | X | X | X | X | X | ||
456 Tobago | X | X | X | X | X | X | |
632 Gris Boréal | X # | ||||||
671 Nymphéa | X | X | X | ||||
694 Noir | X | X | X | X | X | X | |
701 Rouge Coquelicot | X | X | X | X | X | ||
* : teinte vendue "hors versions VP" selon les catalogues et teintiers : administrations, flottes… # : teinte apparue en mai 2000. |
Top 3 des teintes les plus rares :
Orange Tropic 327, Bleu Ciel 426, Gris Boréal 632
Ci-dessus, les 11 teintes de série.
Ci-dessous, trois teintes hors catalogue.