OPAQUES VERNIES | Teintes de carrosserie par millésimes |
Tableau de teintes Dacia Sandero II Phase 1 (09/2012 - 10/2016) |
|||||
AM2013 AM2014 AM2015 |
AM2013 Stepway |
AM2016 AM2017 |
AM2016 Stepway |
AM2017 Stepway |
Urban Stepway |
||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | ||
D42 Bleu Navy | X | X | |||||
MÉTALLISÉES/NACRÉES VERNIES | 676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X |
B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | X | X | |
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | |
CNG Brun Tourmaline | X | X | X | X | |||
HNK Beige Cendré | X | ||||||
KNA Gris Comète | X | X | X | X | |||
RPK Bleu Persan | X | ||||||
RPL Bleu Azurite | X | X | X | X | |||
RPR Bleu Cosmos | X | X |
OPAQUES VERNIES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Dacia Sandero II Phase 2 (10/2016 - 09/2020) | ||||||||||
AM2017 |
AM2017 Stepway |
AM2018 |
AM2018 Stepway Urban Stepway |
AM2019 |
AM2019 Stepway Techroad |
AM2020 AM2021 City+ |
AM2020 AM2021 Stepway |
15 ans | Explorer | Evasion | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
D42 Bleu Navy | X | X | X | X | ||||||||
MÉTALLISÉES/NACRÉES VERNIES | 676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | X | |||||||
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | |||||||
CNG Brun Tourmaline | X | X | X | |||||||||
CNM Brun Vison | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
EPR Orange Ocre | X | |||||||||||
HNP Beige Dune | X | X | X | X | X | |||||||
KNA Gris Comète | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
KPV Gris Islande | X | |||||||||||
KQA Gris Highland | X | X | X | X | X | |||||||
NPI Rouge Fusion | X | X | X | X | X | |||||||
RPL Bleu Azurite | X | X | X | X | X | X | X | |||||
RPR Bleu Cosmos | X | X | X | X | X | X | X | |||||
RQH Bleu Iron | X | X | X |
Ci-dessous, les 18 teintes de série.