OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes |
Tableau de teintes Renault Laguna II Phase 2 (02/2005 - 06/2007) |
|||||
Authentique Expression Privilège |
Dynamique | Initiale | GT | Carminat | Impulsion | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | |
D42 Bleu Navy | X | X | X | X | |||
MÉTALLISÉES | 190 Vert Amande | X | X | X | X | X | X |
472 Bleu Crépuscule | X | X | X | X | X | X | |
603 Gris Hologramme | X | X | X | X | X | X | |
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | |
903 Vert Abysse | X | X | X | X | X | X | |
A19 Beige Angora | X | X | X | X | X | X | |
B66 Gris Éclipse | X | X | X | X | X | X | |
B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | X | X | |
D17 Marron Glacé | X | X | X | X | X | ||
D47 Bleu Orage | |||||||
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | |
J49 Bleu Onado | X | X |
Top 3 des teintes les plus rares :
Blanc Glacier 369, Marron Glacé D17, Bleu Onado J49
Ci-dessous, les 14 teintes de série et 1 teinte hors catalogue.