OPAQUES | Tableau de teintes Renault Master II Phase 1 (09/1997 - 07/2003) | ||||||
Phase 1 | Phase 1bis | ||||||
Teintes de Carrosserie | AM1998 | AM1999 | AM2000 | AM2001 | AM2002 | AM2003 | |
031 Orange | X | X | X | X | X | X | |
139 Camargue | X | X | X | X | |||
389 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | |
396 Jaune Citron | X | X | X | X | X | X | |
423 Bleu | X | X | X | X | X | X | |
460 Bleu Roy | X | X | X | ||||
489 Bleu Myosotis | X | X | X | X | X | X | |
719 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | |
D90 Vert Mousse | X | X | |||||
MÉTALLISÉES | 701 Rouge Coquelicot | X | X | X | |||
920 Gris Fjord | X | X | X | X | |||
941 Fidji | X | X | X | X | |||
B64 Gris Sidéral | X | X | |||||
D92 Vert Océan | X | X |
Top 3 des teintes les plus rares
Bleu Roy 460, Rouge Coquelicot 701, Vert Océan D92
Ci-dessus, les 14 teintes de série.
Ci-dessous, 16 teintes hors catalogue.