OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Laguna III Coupé (09/2008 - 05/2015) | ||||
AM2009 AM2010 |
AM2011 |
AM2012 AM2013 AM2014 AM2015 |
Black Edition | Monaco GP | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | |||
D42 Bleu Navy | X | |||||
MÉTALLISÉES | 472 Bleu Crépuscule | X | ||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | ||
D69 Gris Platine | X | X | X | X | ||
HNK Beige Cendré | X | X | X | |||
KNG Gris Cassiopée | X | X | X | X | ||
NND Rouge Intense | X | |||||
QNC Blanc Nacré | X | X | ||||
RNY Bleu Perle | X |
Top 3 des teintes les plus rares :
Bleu Crépuscule 472, Bleu Navy D42, Rouge Intense NND
Ci-dessous, 9 des 10 teintes de série (la 10ème est manquante).