OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault 19 Phase 2 (1992-1996) | |||||||||||||||||||
RL | RL Société | RL Prima | RL Europa | RN | RN Société | RN Latitude | RN Storia | RT | RT Alizé | Pack Sport | 16 S | Baccara | Saga | Storia | Cabriolet 1.8 | Cabriolet RSi | Cabriolet 16 S | Cabriolet Camargue | Cabriolet Aria | ||
377 Jaune Tournesol** | 1996 | 1996 | |||||||||||||||||||
389 Blanc Glacier | 1992-1994 | 1992-1996 | 1995-1996 | 1994-1996 | 1992-1994 | 1992-1996 | 1995-1996 | 1995-1996 | 1992-1994 | 1995-1996 | 1994 | 1992-1995 | 1993 | 1993-1994 | 1992-1993 | 1992-1993 | |||||
455 Bleu nuit | 1992-1994 | 1992-1996 | 1995-1996 | 1994-1996 | 1992-1994 | 1992-1996 | 1995-1996 | 1995-1996 | 1995-1996 | 1993 | |||||||||||
727 Rouge Vif | 1996 | 1996 | |||||||||||||||||||
763 Rouge Etrusque | 1992-1994 | 1992-1996 | 1995-1996 | 1994-1996 | 1992-1994 | 1992-1996 | 1995-1996 | 1995-1996 | 1992-1994 | 1995-1996 | 1994 | 1992-1995 | 1993 | 1994-1995 | 1992-1995 | ||||||
996 Séquoia | 1992-1994 | 1992-1994 | 1994 | 1992-1994 | 1992-1994 | 1994 | 1993 | ||||||||||||||
METALLISEES | 414 Bleu Nattier | 1992-1994 | 1994 | 1992-1994 | 1994 | 1992-1994 | 1993 | 1993-1994 | |||||||||||||
432 Bleu Méthyl | 1996 | 1996 | 1996 | ||||||||||||||||||
449 Bleu Sport | 1992-1996 | 1992-1993 | |||||||||||||||||||
454 Bleu Égée | 1992-1994 | 1994-1996 | 1995-1996 | 1994-1996 | 1992-1994 | 1994-1996 | 1995-1996 | 1995-1996 | 1992-1994 | 1995-1996 | 1994 | 1993 | |||||||||
472 Crépuscule | 1994-1995 | 1994-1995 | 1994-1995 | ||||||||||||||||||
608 Tungstène* | 1992-1994 | 1992-1994 | 1994 | 1992-1994 | 1992-1994 | 1992-1994 | 1994 | 1992-1994 | 1992-1994 | 1993 | 1993-1994 | 1992-1994 | 1992-1994 | ||||||||
617 Platine | 1992-1994 | 1992-1994 | 1992-1994 | 1992-1994 | 1992-1994 | 1993 | 1992-1993 | ||||||||||||||
630 Xérus* | 1994 | 1994-1996 | 1995-1996 | 1994-1996 | 1994 | 1994-1996 | 1995-1996 | 1995-1996 | 1994 | 1995-1996 | 1994 | 1994-1995 | 1994-1995 | 1994 | 1994-1995 | 1994-1995 | |||||
640 Iceberg | 1992-1994 | 1992-1996 | 1995-1996 | 1994-1996 | 1992-1994 | 1992-1996 | 1995-1996 | 1995-1996 | 1992-1994 | 1995-1996 | 1994 | 1992-1995 | 1992-1995 | 1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1992-1995 | ||||
676 Noir Nacré | 1992-1994 | 1994, 1996 | 1996 | 1996 | 1992-1994 | 1995-1996 | 1994 | 1992-1995 | 1992-1995 | 1992-1996 | 1996 | 1992-1995 | |||||||||
777 Persan | 1992-1994 | 1994-1996 | 1995-1996 | 1995-1996 | 1992-1994 | 1995-1996 | 1994 | 1992-1995 | 1993-1994 | 1992-1995 | 1992-1995 | 1994-1995 | |||||||||
779 Bruyère | 1992-1993 | ||||||||||||||||||||
782 Cuivre | 1994-1995 | 1994-1995 | |||||||||||||||||||
783 Rouge Nacré | 1996 | 1996 | |||||||||||||||||||
940 Vert Véronèse | 1992-1993 | ||||||||||||||||||||
963 Vert Anglais* | 1995-1996 | 1995-1996 | 1995-1996 | 1993-1994 | 1994-1996 | 1995-1996 | 1995-1996 | 1993-1994 | 1995-1996 | 1994 | 1993-1995 | 1993-1994 | 1993-1996 | 1996 | 1994-1995 | 1994-1995 | |||||
968 Atlantide | 1992-1995 | ||||||||||||||||||||
999 Vert Tyrol* | 1992-1993 | 1992-1993 | 1992-1993 | 1992-1993 | |||||||||||||||||
* : remplacement de Vert Tyrol 999 par Vert Anglais 963 en cours d'année-modèle 1993, remplacement de Tungstène 608 par Xérus 630 en cours d'année-modèle 1994 ; ** : en cours de millésime 1996 |
Top 5 des teintes les plus rares
Jaune Tournesol 377, Rouge Vif 727, Bruyère 779, Cuivre 782, Rouge Nacré 783
Ci-dessous les illustrations des teintes.
Sont manquantes les photos des teintes Bruyère 779 et Cuivre 782.