OPAQUES | Tableau de teintes Renault Mégane II Phase 2 (12/2005 - 06/2009) (1/2) | ||||||||||
Teintes de Carrosserie |
Coupé Berline 4 et 5 portes Break |
Cabriolet | GT | RS | |||||||
AM2006 | AM2007 | AM2008 | AM2009 | AM2006 | AM2007 | AM2008 | AM2009 | - | - | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | ||||||
460 Bleu Roy | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
727 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
MÉTALLISÉES | 266 Gris Acier | X | X | X | X | X | X | X | |||
267 Noir Doré Nacré | X | ||||||||||
472 Bleu Crépuscule | X | X | X | X | X | X | |||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
903 Vert Abysse | X | X | X | X | |||||||
B66 Gris Éclipse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | X | ||||||
C66 Gris Beige | X | X* | X | ||||||||
D11 Beige Poivre | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
D38 Orange Sanguine | X | ||||||||||
D60 Gris Lune | X | ||||||||||
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
D97 Vert Cuivre | X | X | X* | X | X | ||||||
F43 Bleu Encre | X | X | |||||||||
F60 Gris Makaha | X | ||||||||||
J47 Bleu Gris | X | X | |||||||||
GNA Noir Profond | X | ||||||||||
HNK Beige Cendré | X* | X | X | X | |||||||
KNG Gris Cassiopée | X | X | X | X | |||||||
NNF Rouge Toro | X | ||||||||||
NNG Rouge Pavot | X* | X | |||||||||
NNJ Rouge Dyna | X* | X | X | ||||||||
RNA Bleu Extrême | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
RNC Bleu Monaco | X | ||||||||||
RND Bleu Alp | X | ||||||||||
RNM Bleu Métal | X | ||||||||||
* Vert Cuivre : suppression en cours de millésime, Gris Beige : remplacement par Beige Cendré en cours de millésime, Rouge Pavot : remplacement par Rouge Dyna en cours de millésime |
OPAQUES | Tableau de teintes Renault Mégane II Phase 2 (12/2005 - 06/2009) (2/2) | |||||||||
Teintes de carrosserie | Séries spéciales | |||||||||
Carminat |
CC Exception 1 |
CC Exception 2 |
Extrême | Interlagos | L'Équipe | RS R26 | RS R26 Ech. | RS R26R | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | |||||
460 Bleu Roy | X | X | X | X | ||||||
727 Rouge Vif | X | X | X | |||||||
MÉTALLISÉES | 266 Gris Acier | X | X | X | ||||||
472 Bleu Crépuscule | X | X | ||||||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | ||||
B66 Gris Éclipse | X | X | X | X | X | |||||
B76 Rouge de Feu | X | |||||||||
C66 Gris Beige | X | |||||||||
D11 Beige Poivre | X | X | X | X | X | |||||
D60 Gris Lune | X | |||||||||
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | ||||
D97 Vert Cuivre | X | |||||||||
F43 Bleu Encre | X | |||||||||
F60 Gris Makaha | X | X | ||||||||
J37 Jaune Sirius | X | X | ||||||||
J45 Bleu Dynamo | X | |||||||||
J47 Bleu Gris | X | |||||||||
GNA Noir Profond | X | X | ||||||||
HNK Beige Cendré | X | |||||||||
KNG Gris Cassiopée | X | |||||||||
NNF Rouge Toro | X | |||||||||
NNG Rouge Pavot | X | |||||||||
NNJ Rouge Dyna | X | X | ||||||||
RNA Bleu Extrême | X | X | X | |||||||
RND Bleu Alp | X | |||||||||
RNM Bleu Métal | X |
Top 5 des teintes les plus rares
Vert Abysse 903, Gris Lune D60, Bleu Encre F43, Bleu Dynamo J45, Rouge Toro NNF
Ci-dessus, 30 des 31 teintes de série (Bleu Encre manquant).
Ci-dessous, 1 teinte hors catalogue.