OPAQUES VERNIES | Teintes de carrosserie par millésimes |
Tableau de teintes Dacia Logan II Phase 1 (09/2012 - 10/2016) |
||||
AM2013 | AM2014 | AM2015 | AM2016 | AM2017 | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | |
D42 Bleu Navy | X | X | X | X | X | |
MÉTALLISÉES/ NACRÉES VERNIES |
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X |
B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | X | |
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | |
CNG Brun Tourmaline | X | X | ||||
HNK Beige Cendré | X | X | X | |||
KNA Gris Comète | X | X | ||||
RPK Bleu Persan | X | X | ||||
RPR Bleu Cosmos | X | X |
OPAQUES VERNIES |
Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Dacia Logan II Phase 2 (10/2016 - 09/2021) | |||||||
AM2017 | AM2018 | AM2019 | AM2020 |
AM2021 AM2022 |
15 ans | Explorer | Techroad | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | |
D42 Bleu Navy | X | X | X | X | X | X | |||
MÉTALLISÉES/ NACRÉES VERNIES |
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X |
B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | |||||
D69 Gris Platine | X | X | X | X | |||||
CNG Brun Tourmaline | X | X | X | ||||||
CNM Brun Vison | X | X | X | X | X | X | X | ||
HNP Beige Dune | X | X | X | X | |||||
KNA Gris Comète | X | X | X | X | X | X | X | X | |
KPV Gris Islande | X | ||||||||
KQA Gris Highland | X** | X | X | X | X | ||||
NPI Rouge Fusion | X** | X | X | X | X | ||||
RPL Bleu Azurite | X* | X* | X | X | X | ||||
RPR Bleu Cosmos | X | X | X | X | X | X | |||
RQH Bleu Iron | X** | X | |||||||
* : Stepway uniquement, ** : en cours de millésime |
Ci-dessous, les 17 teintes de série.