OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Zoé Phase 1 (2013 - 2019) | ||||
AM2013 AM2014 |
AM2015 | AM2016 | AM2017 |
AM2018 AM2019 |
||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | |
RPH Bleu Azur | X | X | X* | |||
MÉTALLISÉES | CNF Brun Ardent | X* | ||||
GNE Noir Étoilé | X | X | X | X | X | |
KNR Gris Neptune | X | X | X | |||
KNV Gris Givre | X | X | X | X | ||
KPN Gris Titanium | X | X | ||||
KPQ Gris Yttrium | X | X | ||||
KQA Gris Highland | X | |||||
LNJ Violet Blueberry | X | |||||
NPK Rouge Intense | X | X | ||||
QNC Blanc Nacré | X | X | X | X | X | |
RNU Bleu Energy | X | X | ||||
RQG Bleu Foudre | X | X | X | |||
* Uniquement dans certains pays hors France |
OPAQUE | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Zoé Phase 2 (2019 - 2024) | ||||
AM2020 | AM2021 | AM2022 | AM2023 | AM2024 | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | |
MÉTALLISÉES | GNE Noir Étoilé | X | X | X | X | X |
KPN Gris Titanium | X | X | X | |||
KQA Gris Highland | X | X | X | |||
KQG Gris Schiste | X | X | ||||
LNJ Violet Blueberry | X | X | X | X | X | |
NNP Rouge Flamme | X | X | X | X | X | |
QNY Blanc Quartz | X | X | X | |||
RQG Bleu Foudre | X | |||||
RQT Bleu Céladon | X | X | X | X | X | |
RRE Bleu Nocturne | X* | X** | X | X | ||
* Finition Exception uniquement, ** Finition Intens uniquement |
Top 5 des teintes les plus rares
Brun Ardent CNF, Gris Schiste KQG, Rouge Flamme NNP, Blanc Quartz QNY, Bleu Nocturne RRE
Ci-dessus, 18 des 19 teintes de série (Brun Ardent CNF manquante).
Ci-dessous, 2 teintes hors catalogue.