OPAQUES |
Teintes de carrosserie par années-modèle |
Tableau de teintes Renault Clio II Phase 2 (05/2001 - 11/2003) |
||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Initiale | RS | Billabong |
Extrême 2002 |
Extrême 2003 |
Pack Clim | PS2 | RS PS2 | RS Ragnotti | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | ||||||||
460 Bleu Roy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
727 Rouge Vif | X* | X | X | X | X | |||||||||
731 Rouge Andalou | X | X* | ||||||||||||
MÉTALLISÉES | 191 Steppe | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
432 Bleu Méthyl | X | |||||||||||||
603 Gris Hologramme | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
632 Gris Boréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
640 Gris Iceberg | X | X | ||||||||||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
713 Rouge Cerise | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
901 Vert Vertigo | X | X | X | X | ||||||||||
926 Vert Épicéa | X | X | ||||||||||||
B76 Rouge de Feu | X | X | ||||||||||||
D30 Jaune Soleil | X | X | X | X | ||||||||||
D43 Bleu Mondial | X | |||||||||||||
D44 Bleu Odyssée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
D48 Bleu Nautilus | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
D99 Vert Citron | X | |||||||||||||
F47 Bleu Cyclade | X** | X | X | |||||||||||
* : Remplacement de la teinte Rouge Andalou 731 par la teinte Rouge Vif 727 à la fin de l'année-modèle 2002. ** : Finition "Dynamique" seulement. |
OPAQUES | Teintes de carrosserie par années-modèle | Tableau de teintes Renault Clio II Phase 3 (11/2003 - 07/2006) | ||||||||
AM2004 | AM2005 | AM2006 | Initiale | RS | Campus 2004 | Extrême 2004 | Extrême 2005 | RS Team | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | |||||
460 Bleu Roy | X | X | X | X | X | X | ||||
727 Rouge Vif | X | X | X | X | X | |||||
J45 Bleu Dynamo | X | X | ||||||||
MÉTALLISÉES | 267 Noir Doré Nacré | X | X | |||||||
632 Gris Boréal* | X | X | X | X | X | |||||
647 Gris Titane | X | X | ||||||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | |||
903 Vert Abysse | X | X | X** | X | X | |||||
B65 Gris Agathe* | X | X | X | |||||||
B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | X | |||||
D33 Orange Malaga | X | |||||||||
D38 Orange Sanguine | X | X | ||||||||
D44 Bleu Odyssée* | X | X | X | X | X | |||||
D48 Bleu Nautilus | X | |||||||||
D69 Gris Platine* | X | X | X | X | ||||||
D92 Vert Océan | X | |||||||||
D99 Vert Citron | X | X | X | X | ||||||
F47 Bleu Cyclade | X | X | X | X | X | |||||
F94 Vert Orion | X | |||||||||
I45 Bleu Ottoman | X | X | X | X | ||||||
J37 Jaune Sirius | X | |||||||||
J41 Bleu Artic | X | X | ||||||||
J47 Bleu Gris | X | X | X | |||||||
* Remplacement de Gris Boréal par Gris Platine, remplacement de Bleu Odyssée par Bleu Gris et arrêt de Gris Agathe en cours d'année-modèle 2005 ; ** sauf Campus Pack Sport |
Top 5 des teintes les plus rares (hors V6)
Orange Malaga D33, Orange Sanguine D38, Bleu Mondial D43, Vert Orion F94, Bleu Dynamo J45
Ci-dessus, 32 des 34 teintes de série hors V6 (Orange Sanguine et Vert Orion sont manquantes).
Les teintes des V6 sont visibles ici.
Ci-dessous, 7 teintes commandées par des entreprises/administrations et 1 teinte spécifique à la version tricorps (export).