OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes |
Tableau de teintes Renault Clio II Phase 1 (03/1998 - 05/2001) |
|||||||||||||||
Base | Société | RTA | RTE | RXE | RXT | S/Si* | 16V* | RS** | Initiale* | Tech Run | Myriade | Ludo | MTV | Extrême | RS Limited | ||
377 Jaune Tournesol | 2000-2001 | ||||||||||||||||
369 Blanc Glacier | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | X | ||||||||||
389 Blanc Glacier | 1998-2000 | 1998-2001 | 1998-2000 | 1998-2001 | 2000-2001 | 1998-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | X | X | X | X | |||||
460 Bleu Roy | 1998-2000 | 1998-2001 | 1998-2000 | 1998-2001 | 2000-2001 | 1998-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | X | X | X | X | X | ||||
694 Noir | X | ||||||||||||||||
727 Rouge Vif | 1998-2000 | 1998-2001 | 1998-2000 | 1998-2001 | 2000-2001 | 1998-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | X | X | X | X | |||||
METALLISEES | 191 Steppe | X | |||||||||||||||
296 Vert Scarabée | X | ||||||||||||||||
302 Jaune Paille | 1998-2000 | 1998-2001 | 1998-2000 | 1998-2001 | 2000-2001 | 1998-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | X | X | X | X | X | ||||
314 Terre de Sienne | 1998-1999 | 1998-1999 | 1998-1999 | 1998-1999 | 1998-1999 | 1999 | 1999 | ||||||||||
408 Bleu Lazuli | 1998-2000 | 1998-2001 | 1998-2000 | 1998-2001 | 2000-2001 | 1998-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | X | X | ||||||
432 Bleu Méthyl | 1998-2000 | 1998-2001 | 1998-2000 | 1998-2001 | 2000-2001 | 1998-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | X | X | X | X | X | |||
630 Gris Xérus | 1998-2000 | 1998-2001 | 1998-2000 | 1998-2001 | 2000-2001 | 1998-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | X | X | X | X | X | |||
632 Gris Boréal | 1998-2000 | 1998-2001 | 1998-2000 | 1998-2001 | 2000-2001 | 1998-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | X | X | X | X | X | |||
640 Gris Iceberg | 2001 | ||||||||||||||||
647 Gris Titane | 2000 | ||||||||||||||||
671 Nymphéa | 1998-2000 | 1998-2001 | 1998-2000 | 1998-2001 | 2000-2001 | 1998-2001 | 1999 | X | X | ||||||||
676 Noir Nacré | 1998-2000 | 1998-2001 | 1998-2000 | 1998-2001 | 2000-2001 | 1998-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | 2000-2001 | 1999-2001 | X | X | X | X | |||
713 Rouge Cerise | 2000 | 2000-2001 | 2000 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | X | X | X | X | X | |||
783 Rouge Nacré | 1998-1999 | 1998-1999 | 1998-1999 | 1998-1999 | 1998-1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |||||||||
901 Vert Vertigo | 2000 | 2000-2001 | 2000 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | X | X | X | X | |||||
926 Vert Épicéa | 1998-2000 | 1998-2001 | 1998-2000 | 1998-2001 | 2000-2001 | 1998-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | X | X | ||||||
B76 Rouge de Feu | 2001 | ||||||||||||||||
D44 Bleu Odyssée | 2001 | ||||||||||||||||
* Lancement en cours d'année-modèle 1999 ; ** Lancement en cours d'année-modèle 2000 ; à noter qu'en cours d'année-modèle 2000, la finition Base est supprimée, la RXE remplace la RTE, qui elle-même remplace la RTA. la teinte Blanc Glacier 369 remplace la teinte Blanc Glacier 389 sur les derniers exemplaires de l'année-modèle 2001 (de février à mai). |
Top 5 des teintes les plus rares
Rouge de Mars 274, Vert Scarabée 296, Jaune Tournesol 377, Rouge de Feu B76, Bleu Odyssée D44
Ci-dessus, les seize teintes de série, hors RS et V6. Les teintes des V6 sont visibles ici.
Ci-dessous, les teintes spécifiques à la versions RS (6), aux séries limitées (2), aux domaines et aux commandes spéciales (5).