OPAQUES | Teintes de carrosserie AM2000 | Twingo | Clio II | Mégane Berline | Mégane Classic | Mégane Break |
Mégane Coupé et Cabriolet |
Scénic | Laguna et Laguna Nevada | Safrane |
Espace et Grand Espace |
Express | Kangoo Express | Kangoo | Trafic | Nouveau Master | ||||||||||
Base Pack
Pack Clim
Pack Matic
Société |
Initiale # |
Société Base RTA RTE RXT |
Si 16V |
RENAULT SPORT | Initiale |
RTE RXE RXT Société |
RTE RXE RXT |
RTE RXE |
Base RSI RXI |
RTE RXE RXT |
RXI |
Confort
Pack
Pack Sport
Pack Luxe |
Initiale |
Confort
Pack
Pack Cuir |
Initiale |
RTE RXE RXT |
Initiale | Fourgon |
RLA RLC RNA RNC |
Cabine approfondie
Grand Volume |
RNA RNE RTE |
Pampa | Toutes versions | Toutes versions | ||
031 Orange | X | X | ||||||||||||||||||||||||
139 Camargue | X | X | ||||||||||||||||||||||||
306 Anis (V) | X | |||||||||||||||||||||||||
327 Orange (V) | X | |||||||||||||||||||||||||
369 Blanc Glacier (V) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
377 Jaune Tournesol (V) | X* | X | ||||||||||||||||||||||||
389 Blanc Glacier | X² | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
396 Jaune Citron (V) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
423 Bleu | X | X | ||||||||||||||||||||||||
426 Bleu Ciel (V) | X | |||||||||||||||||||||||||
460 Bleu Roy (V) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
489 Bleu Myosotis (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||
531 Blanc Iridium (V) | X | |||||||||||||||||||||||||
544 Bleu Tibétain (V) | X | |||||||||||||||||||||||||
694 Noir (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||
719 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
727 Rouge Vif (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
731 Rouge Andalou (V) | X | |||||||||||||||||||||||||
925 Turquoise (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||
D42 Bleu Navy (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||
D90 Vert Mousse | X | |||||||||||||||||||||||||
METALLISEES VERNIES | 186 Houblon | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
187 Pierre de Lune # (N) | X | |||||||||||||||||||||||||
189 Cannelle (N) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
190 Amande | X | |||||||||||||||||||||||||
262 Gris Pluton (I) | X | X | ||||||||||||||||||||||||
271 Bleu Iris | X | |||||||||||||||||||||||||
296 Vert Scarabée (N) | X | X | ||||||||||||||||||||||||
298 Vert Lichen (N) | X | |||||||||||||||||||||||||
302 Jaune Paille | X | X | ||||||||||||||||||||||||
314 Terre de Sienne (N) | ||||||||||||||||||||||||||
408 Bleu Lazuli | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
427 Bleu Éole | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
432 Bleu Méthyl (N) | X | X | X | X* | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
456 Tobago | X | |||||||||||||||||||||||||
471 Bleu Volt | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
472 Crépuscule (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
578 Rouge Rubis (N) | X | |||||||||||||||||||||||||
603 Hologramme (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
630 Xérus | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
632 Boréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
647 Gris Titane | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
671 Nymphéa | X | X | ||||||||||||||||||||||||
676 Noir Nacré (N) | X | X | X | X | X | X | X # | |||||||||||||||||||
701 Rouge Coquelicot (N) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
713 Rouge Cerise (N) | X | X | X* | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
783 Rouge Nacré (N) | X | X | ||||||||||||||||||||||||
901 Vert Vertigo (N) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
903 Abysse (N) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
920 Gris Fjord | X | X | ||||||||||||||||||||||||
926 Vert Epicéa (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
931 Tilleul | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
941 Fidji | X | X | ||||||||||||||||||||||||
B64 Gris Sidéral (TE) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
B73 Cuivre Nacré (N) | X | X | ||||||||||||||||||||||||
C99 Absinthe | X | X | ||||||||||||||||||||||||
D40 Gypse Nacré (N) | X | |||||||||||||||||||||||||
(V) Teinte opaque vernie ; (N) Teinte nacrée ; (TE) Teinte à effets ; * Commercialisation ultérieure ; ² teinte hors catalogue VP ; # Sur contremarque |