OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1984 | Renault 4 | Renault 5 | Renault 9 | Renault 11 | Renault 18 | Renault Fuego | Renault 20 | Renault 30 | Renault Alpine | Renault Rodéo | Renault Trafic | Renault Master | |||||||||||||||||||||||||||||||
Base |
TL GTL |
F4 F6 |
F6 Pick-up | Base |
Société 850 1100 |
TL |
GTL TS Auto |
TX TX°Auto |
Alpine Turbo | Turbo2 | C |
TC TL TD |
GTL GTD |
TDE TSE Auto |
GTS |
TC TL TD |
Société TL TD |
GTC GTL GTD GTS |
TDE TSE Auto |
Electronic | Base |
TL TD |
Société TL TD |
GTL GTD Auto TX |
Break 4x4 |
GTX TurboD |
Turbo | TL |
GTL GTS |
TurboD | Turbo |
LS TD |
TS GTD TurboD |
TX TX°Auto |
TX TX°Auto |
TurboD | A310 V6 | Rodéo 5 | Traction Propulsion | Tourisme | Traction Propulsion | Benne | ||
Beige 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Ocre Jaune 173 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gardénia 303 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc 355 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Bleu 423 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versailles 417 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Noir 694* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Rouge 705 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Bordeaux 721 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Tolède 723 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METALLISEES | Bronze 123* | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacré 158** | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champagne 161* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Champagne 182 | X # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiste 402* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Marine 403** | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azur 466* | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltique 479 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltique 490* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Alpine 485* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy 491* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent 620* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Noir 622** | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuage 624* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent 631* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sépia 659* | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenade 759* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun 769** | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epicéa 918* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Teinte vernie ** Teinte nacrée # Transport de personnes uniquement |