OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1983 | Renault 4 | Renault 5 | Renault 9 | Renault 14 | Renault 18 | Renault Fuego | Renault 20 | Renault 30 | Renault Alpine | Renault Rodéo | Renault Trafic | Renault Master | |||||||||||||||||||||||||||
Base |
TL GTL |
F4 F6 |
F6 Pick-up | Base |
Société 850 1100 |
TL |
GTL TS Auto |
TX TX°Auto |
Alpine Turbo | Turbo2 | C |
TC TL |
GTC GTL |
TLE TSE Auto |
GTS | TL | GTL | TS | Base |
TL TD |
Société TL TD |
GTL GTD |
GTS | Turbo | TL |
GTL GTS TX |
GTX TurboD |
LS TD |
TS GTD TurboD |
TX | TX | TurboD | A310 V6 | Rodéo 5 | Traction Propulsion | Tourisme | Traction Propulsion | Benne | ||
Curry 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beige 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Gardénia 303 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc 355 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Bleu 423 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angers 483 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Noir 694* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Rouge 705 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Bordeaux 721 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Tolède 723 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilleul 935 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METALLISEES | Bronze 123* | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacré 158* | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champagne 161* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Champagne 182 | X | X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt 401* | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiste 402* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Marine 403* | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltique 479 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Alpine 485* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltique 490* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Navy 491* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acier 618* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Argent 620* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Noir 622* | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent 631* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenade 759* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun 769* | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mousse 914* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Epicéa 918* | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mousse 919 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Teinte vernie ** Transports de personnes uniquement |