OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1982 | Renault 4 | Renault 5 | Renault 9 | Renault 14 | Renault 18 | Renault Fuego | Renault 20 | Renault 30 | Renault Alpine | Renault Rodéo | Renault Trafic | Renault Master | |||||||||||||||||||
Base |
TL GTL |
F4 F6 F6°Pick-up |
Base TL |
Société 850 1100 |
GTL TS Auto |
TX TX°Auto |
Alpine Turbo | Turbo | C |
TC TL |
GTC GTL TLE TSE Auto |
GTS | TL | GTL | TS | Base |
TL TD |
GTL GTD GTS Auto |
Turbo | TL |
GTL GTS TX Automatic |
GTX |
LS TD |
TS GTD TX |
TurboD TX |
A310 V6 | Rodéo 5 | Traction Propulsion | Tourisme # | Traction Propulsion | ||
Curry 156 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Beige 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Gardénia 303 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc 319 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Orange 383 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu 423 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Océan 430 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Angers 483 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Noir Verni 694 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Rouge 705 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Bordeaux 721 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Tolède 723 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Céladon 916 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
METALLISEES | Bronze 123 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Perle 154 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Topaze 157 | X* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nacré 158 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Champagne 161 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Marine 403 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olympe 405 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saphir 477 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Abysse 484 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Bleu Alpine 485 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baltique 490 | ● | ● | X | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | ●● | ● | ●● | ●● | |||||||||||||||
Navy 491 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acier 618 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Argent 620 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Noir 622 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Argent 631 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grenade 759 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brun 769 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Epicéa 918 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
● En remplacement de Argent 620, en cours d'année-modèle ●● En cours d'année-modèle * Transport de personnes uniquement # Lancement en cours d'année modèle |