OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1978 | Renault 4 | Renault 5 | Renault 6 | Renault 12 | Renault 12 Break | Renault 14 | Renault 15/17 | Renault 16 | Renault 18** | Renault 20/30 | Renault Alpine | Renault Rodéo | Renault Estafette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Base | TL | Safari | GTL** | F4 | F6 | Base | Société 850 | TL | Société 950 | TS | GTL | Automatic ** | Alpine | Base | TL | Base | TL | TS | Automatic | Base | Société | TL | TS | Automatic | Base | TL | 15 TL | 15 GTL | 17 TS | TL | TX | TL | TS | GTL | GTS | 20 TL | 20 TS | 30 TS | 20 GTL | A310 V6 | 4 | 6 | Utilitaire | Microcar | ||
Daim 111 | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | ||||||||||||||
Beige 170 | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X | X | X | X | X # | X # | X # | X # | X # | X # | ||||||||||
Jaune Tournesol 308 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X** | X** | |||||||
Orange Andalou 318 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Blanc 319 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Crème 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turquoise 411 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu 423 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Foncé 460 | X | X | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Touareg 464 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brume 465 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Foncé 471 | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir 694* | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir 699 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge 705 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X** | X** | ||||||||
Groseille 722 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vert Laitue 913 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X** | X** | |||||||||||
Vert 921 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vert Chasseur 963 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METALLISEES | Saintonge 117 | X | X | X | X | X | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Saintonge 118* | X | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Marron Glacé 122 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardoise 422 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Bleu Alpine 462 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardoise 475* | X | X # | X # | X # | X # | X # | X** | X # | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Gris Métal 602 | X | X | X | X | X | X | X | X | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Gris Métal 616* | X | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X** | X # | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Gris Elysée 674* | X | X # | X # | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris Elysée 683 | X | X | X | X # | X # | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algue 976 | X | X | X | X | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Algue 977* | X | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
SPECIFIQUES ALPINE | Bleu Foncé | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc Gardénia | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vert Métal* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beige Cornaline Métal* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris Argent Métal* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Alpine Métal* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Lagon Métal* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir Irisé* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* teinte vernie ** lancement en cours d'année-modèle # Beige 170 remplace Daim 111, Bleu Foncé 471 remplace Bleu Foncé 460, Gris 616 remplace Gris 602, Saintonge 118 remplace Saintonge 117, Algue 977 remplace Algue 976, Ardoise 475 remplace Ardoise 422, Gris Elysée 674 remplace Gris Elysée 683 en avril 1978 |