OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1983 | Renault 4 | Renault 5 | Renault 9 | Renault 11 | Renault 14 | Renault 18 | Renault Fuego | Renault 20 | Renault 30 | Renault Trafic | Renault Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Base | TL | GTL |
F4 F6 |
F6 Pick-up | Base | Société | TL | GTL | TS | Auto |
TX TX Auto |
Alpine Turbo | C |
TC TD |
GTC GTL GTD |
TLE TSE Auto |
GTS | TC | GTC | GTL | TSE | Auto | TL | GTL | TS | Base |
TL TD |
Société |
GTL GTD Auto |
GTS GTX |
Turbo | TL | GTL |
GTS GTX TurboD |
LS | TD |
TS GTD TurboD |
TX |
TX TurboD |
Traction Propulsion |
Tourisme |
Traction Propulsion |
Benne | ||
Beige 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Blanc 355 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Bleu 423 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angers 483 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Noir 694* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge 705 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Bordeaux 721 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MÉTALLISÉES | Bronze 123* | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champagne 161* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt 401* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Schiste 402* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Azur 466* | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltique 479 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Alpine 485* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltique 490* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Acier 618* | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent 620* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Epicéa 918* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Teinte vernie ** Transports de personnes uniquement |