OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1982 | Renault 4 | Renault 5 | Renault 9 | Renault 14 | Renault 18 | Renault Fuego | Renault 20 | Renault 30 | Renault Trafic | Renault Master | |||||||||||||||||||||
Base | TL | GTL |
F4 F6 |
Base | Société | TL | GTL |
TS Auto |
TX TX Auto |
Alpine Turbo | C |
TC TL |
GTC GTL |
TLE TSE Automatic |
GTS |
TL LS GTL |
TS | Base |
TL TD |
GTL GTD GTS GTX Automatic |
Turbo | TL |
GTL GTS TX GTX Automatic |
LS TD |
TS GTD |
TX |
TurboD TX |
Traction Propulsion |
Tourisme # |
Traction Propulsion |
||
Beige 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Blanc 319 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Océan 430 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Angers 483 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Noir 694 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Rouge 705 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Bordeaux 721 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
MÉTALLISÉES | Bronze 123 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Champagne 161 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Saphir 477 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abysse 478 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baltique 479 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abysse 484 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Bleu Alpine 485 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baltique 490 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Acier 618 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Argent 620 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Epicéa 918 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
* Transport de personnes uniquement # Lancement en cours d'année modèle |