OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1997 | Twingo | Renault Clio | Mégane | Mégane Classic | Mégane Scénic | Mégane Coupé | Renault Laguna | Renault Laguna Nevada | Renault Safrane | Renault Spider | Renault Espace | Nouveau Renault Espace | Renault Express | Renault Trafic | Renault Master | ||||||||||||||||
1.2 1.2 Pack Électrique 1.2 Easy |
Société |
RC
RL Fidji
RT |
S RSi |
Baccara
Baccara Auto |
Eco |
RNA RNE Société RTA RTE RXT |
RTA RTE RXT |
RTA RTE RXT |
1.6 2.0 16V
2.0 Auto |
RNA |
RNE RTA RTE RXT |
Baccara
Baccara Auto |
RNA
Société |
RNE RTA RTE RXT |
RTE RXE RXT |
Initiale Paris | Cyclade | RTA | RTE | RXE | RXT |
Fourgon RL
Combi RL RN |
Fourgon Extra | Break RT | Électrique | Pick-Up RL |
Fourgon Combi Microbus |
Fourgon Minibus |
Électrique | |||
031 Orange | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
139 Camargue | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
369 Blanc Glacier (V) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
377 Jaune Tournesol (V) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
389 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
423 Bleu | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
455 Bleu Nuit (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
489 Bleu Myosotis (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
531 Blanc Iridium (V) | X* | X* | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
532 Blanc Nautique (V) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
544 Bleu Tibétain (V) | X* | X* | X | |||||||||||||||||||||||||||||
571 Rouge Apache | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
579 Rouge Sémaphore (V) | X* | |||||||||||||||||||||||||||||||
598 Vert Bonzaï (V) | X* | X* | X | |||||||||||||||||||||||||||||
694 Noir (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
719 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
727 Rouge Vif (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
763 Rouge Etrusque (V) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
904 Mélèze | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
958 Mélèze (V) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
METALLISEES VERNIES | 186 Houblon | X# | X | X# | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
250 Bleu Sport (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
262 Gris Pluton (I) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
271 Bleu Iris | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
273 Rouge Sport (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
296 Vert Scarabée (N) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
297 Vert Lichen (N) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
302 Jaune Paille | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
408 Bleu Lazuli | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
432 Bleu Méthyl (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
454 Bleu Egée | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
471 Bleu Volt | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
472 Crépuscule (N) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
494 Bleu Corfou | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
535 Jaune Sport (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
541 Bleu Mandarin | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
546 Bleu Impérial (I) (N) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
578 Rouge Rubis (N) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
597 Vert Illusion (I) (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
602 Gris (non vernie) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
611 Xérus (non vernie) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
630 Xérus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
640 Iceberg | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
643 Brume | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
647 Gris Titane | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
676 Noir Nacré (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
701 Rouge Coquelicot (N) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
718 Violet de Bayeux (N) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
777 Persan (N) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
783 Rouge Nacré (N) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
903 Abysse (N) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
910 Vert Luzerne | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
920 Gris Fjord | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
941 Fidji | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
963 Vert Anglais | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
974 Ephémère | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
# : Baccara sera remplacé par INITIALE Paris en cours d'année modèle, avec l'apparition de la teinte Houblon 186 sur la Clio et la Laguna ; * : boucliers non peints ; Renault Trafic : 602 Gris sera remplacé par 920 Gris Fjord en cours d'année-modèle, 611 Xérus sera remplacé par 941 Fidji en cours d'année-modèle ; Renault Master : 602 Gris et 611 Xérus seront supprimés en cours d'année-modèle ; (I) Teinte intégrale (Espace) ; (V) Teinte opaque vernie ; (N) Teinte nacrée |