Juillet 1997 : Début de la production de série des deux versions (utilitaire, VP).
Septembre 1997 : Commercialisation.
Mars 1998 : Lancement de la finition Pampa, abandon des enjoliveurs pleins sur les versions d'entrée de gamme VP.
Septembre 1998 : Nouveau changement d'enjoliveurs, cette fois sur la finition Pampa.
Janvier 1999 : Abandon de la finition RTA.
Juin 1999 : La finition RTE adopte de nouveaux enjoliveurs identiques à ceux des Pampa (mais en 13"). La finition RNE perd le 1.4 E7J, les finitions RNE et RTE perdent le 1.9D 55. Sur la version utilitaire, nouvelle version à porte à faux allongé, disponible en versions 2 places et 5 places.
Octobre 1999 : La porte coulissante à gauche est désormais disponible et montée de série sur toutes les versions VP. Toutes les finitions gagnent des roues 14". Les finitions VP RNA et RNE sont remplacées par une unique finition "Base", tandis que la version Pampa est arrêtée au profit de la version RXE. La version Pampa réapparaîtra quelques mois plus tard, mais sous la forme d'une série spéciale.
Décembre 1999 : Lancement de la motorisation 1.9dTi.
Janvier 2001 : Une finition "Base" est également proposée sur la version utilitaire.
Juillet 2001 : Léger restylage. Nouvelles protections latérales plus grosses, nouveaux noms de finitions et nouveaux moteurs 1.2 16V (remplace le 1.4 E7J), 1.6 16V proposés sur la version VP. Nouvelle version 4x4, proposée en 1.6 16V.
Janvier 2002 : La version utilitaire gagne le 1.2 16V à son tour. Le dCi 65 remplace le 1.9D 65 (sauf sur les finitions utilitaires bas de gamme). La version 4x4 gagne une motorisation 1.9dCi 80.
Mai 2002 : Le break Privilège perd le 1.2 16V, le 1.9dTi est arrêté au profit du dCi 80.
Septembre 2002 : Retour du 1.4 E7J, uniquement en boîte automatique. Le 1.9D 55 ne subsiste que sur l'entrée de gamme de la version utilitaire, au profit d'un nouveau dCi 55. Le 1.9D 65, lui, ne subsiste désormais que sur l'entrée de gamme de la version VP.
Mars 2003 : Restylage. Les finitions côté VP ne changent quasiment pas, mais une légère évolution est à noter côté version utilitaire. Le 1.4 boîte auto est abandonné au profit du 1.6 16V boîte auto. Arrêt définitif du 1.9D 65. A noter que les versions 4x4 ont eu un restylage légèrement retardé.
Juillet 2003 : Fin du 1.9D 55.
Septembre 2005 : Léger restylage, nouvelles finitions plus complexes. Les moteurs dCi gagnent tous 5ch, passant donc respectivement à 60, 70 et 85ch. A noter que le passage à 70ch du dCi 65 n'aura lieu qu'en décembre de la même année.
Mars 2006 : Abandon du moteur diesel sur les versions 4x4.
Décembre 2006 : Évolution des finitions des versions bas de gamme VP.
Avril 2008 : Fin de production de la version VP. La version utilitaire continue sa carrière sous la dénomination Kangoo Campus.
Octobre 2010 : Fin de production de la version utilitaire.
Tableau de finitions et motorisations Renault Kangoo I (1997 - 2010) | |||||||||||||||||||||
Moteurs | Finitions/Dates |
07/1997 à 02/1998 |
03/1998 à 08/1998 |
09/1998 à 12/1998 |
01/1999 à 05/1999 |
06/1999 à 09/1999 |
10/1999 à 11/1999 |
12/1999 à 12/2000 |
01/2001 à 06/2001 |
07/2001 à 12/2001 |
01/2002 à 04/2002 |
05/2002 à 08/2002 |
09/2002 à 02/2003 |
03/2003 à 06/2003 |
07/2003 à 01/2005 |
02/2005 à 08/2005 |
09/2005 à 11/2005 |
12/2005 à 02/2006 |
03/2006 à 11/2006 |
12/2006 à 03/2008 |
04/2008 à 10/2010 |
D7F 60ch 1149cm3 |
Express Générique | T, U* | T, U* | T, U* | |||||||||||||||||
Express RLA, RLC | S | S | S | S | S | T, U* | T, U* | T, U* | |||||||||||||
Express Confort | T, U* | T, U* (GPL) | T, U* (GPL) | T, U* (GPL) | T, U* (GPL) | T, U* (GPL) | T, U* (GPL) | T, U* (GPL) | |||||||||||||
Express Pack Confort | T, U* | ||||||||||||||||||||
Express RNA, RNC | S | S | S | S | S | H14 | H14 | H14 | |||||||||||||
Express Grand Confort | T, U* (GPL) | T, U* (GPL) | T, U* (GPL) | ||||||||||||||||||
Express Pack Grand Confort | A14 (GPL) | A14 (GPL) | A14 (GPL) | A14 (GPL) | |||||||||||||||||
Break Générique | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
Break RNA, RNE | G | H13 | H13 | H13 | H13 | ||||||||||||||||
Break Base | H14 | H14 | H14 | F (GPL) | |||||||||||||||||
Break Authentique | A14 | A14 (GPL) | A14 (GPL) | A14 (GPL) | J (GPL) | J (GPL) | J (GPL) | ||||||||||||||
Break Pack Authentique | F (GPL) | F (GPL) | F (GPL) | ||||||||||||||||||
Break Confort Authentique | C (GPL) | ||||||||||||||||||||
Break RTA | H13 | H13 | H13 | ||||||||||||||||||
Break RTE | H13, P* | H13, P* | H13, P* | H13, P* | A13, P* | A14 | A14 | A14 | |||||||||||||
Break Expression | J (GPL) | J (GPL) | J (GPL) | J (GPL) | E (GPL) | E (GPL) | E (GPL) | ||||||||||||||
Break Confort Expression | E (GPL) | E (GPL) | E (GPL) | ||||||||||||||||||
Break Pampa | D, N* | A14, N* | A14, N* | A14, N* | |||||||||||||||||
D4F 75ch 1149cm3 |
Express Générique | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||
Express Confort | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | |||||||||||
Express Campus | T, U* | ||||||||||||||||||||
Express Pack Confort | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||||
Express Grand Confort | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||||
Express Pack Grand Confort | A14 | A14 | A14 | ||||||||||||||||||
Break Authentique | A14 | A14 | A14 | J | J | J | F | F | F | ||||||||||||
Break Pack Authentique | F | F | F | ||||||||||||||||||
Break Base | F | ||||||||||||||||||||
Break Confort Authentique | C | ||||||||||||||||||||
Break Expression | J | J | J | J | E | E | E | ||||||||||||||
Break Confort Expression | E | E | E | ||||||||||||||||||
Break Alizé | I, R* | ||||||||||||||||||||
Break Privilège | K, R* | K, R* | |||||||||||||||||||
E7J 75ch 1390cm3 |
Break RNE | G | H13 | H13 | H13 | ||||||||||||||||
Break RTA | H13 | H13 | H13 | ||||||||||||||||||
Break RTE | H13, P* | H13, P* | H13, P* | H13, P* | A13, P* | A14 | A14 | A14 | |||||||||||||
Break Pampa | D, N* | A14, N* | A14, N* | A14, N* | A14, N* | A14, N* | A14, N* | ||||||||||||||
Break RXE | B, P* | B, P* | B, P* | ||||||||||||||||||
E7J 75ch 1390cm3 BVA |
Break Privilège | K, R* | |||||||||||||||||||
K4M 95ch 1598cm3 |
Express Confort | T, U* (GNV) | T, U* (GNV) | T, U* (GNV) | T, U* (GNV) | ||||||||||||||||
Break Pack Authentique | F (GNV) | F (GNV) | F (GNV) | ||||||||||||||||||
Break Confort Authentique | C (GNV) | ||||||||||||||||||||
Break Expression | J | J | J | J | E | E | E | ||||||||||||||
Break Confort Expression | E | E | E | ||||||||||||||||||
Break Alizé | I, R* | ||||||||||||||||||||
Break Privilège | K, R* | K, R* | K, R* | K, R* | K, R* | K, R* | K, R* | ||||||||||||||
Break Luxe Privilège | L, R* | L, R* | L, R* | L, R* | |||||||||||||||||
Break 4x4 Authentique | W, M* | W, M* | W, M* | W, M* | M | M | M | M | |||||||||||||
Break 4x4 Altica | M, O* | M, O* | M, O* | M, O* | |||||||||||||||||
Break 4x4 Fairway | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Break 4x4 Privilège | M, O* | M, O* | |||||||||||||||||||
Break 4x4 Luxe Privilège | M, O* | O | |||||||||||||||||||
K4M 95ch 1598cm3 BVA |
Break Privilège | K, R* | K, R* | K, R* | |||||||||||||||||
Break Luxe Privilège | L, R* | L, R* | L, R* | L, R* | |||||||||||||||||
F8Q 55ch 1870cm3 Diesel |
Express Base | T, U* | |||||||||||||||||||
Express Générique | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||
Express RLA, RLC | S | S | S | S | S | T, U* | T, U* | T, U* | |||||||||||||
Express Confort | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||||
Express Pack Confort | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||||
Express RNA, RNC | S | S | S | S | S | H14 | H14 | H14 | |||||||||||||
Break RNA | G | H13 | H13 | H13 | H13 | ||||||||||||||||
Break RNE | G | H13 | H13 | H13 | |||||||||||||||||
Break RTA | H13 | H13 | H13 | ||||||||||||||||||
Break RTE | H13, P* | H13, P* | H13, P* | H13, P* | |||||||||||||||||
K9K Turbo 1461cm3 Diesel 55ch |
Express Générique | ||||||||||||||||||||
Express Confort | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | |||||||||||||||||
Express Pack Confort | T, U* | ||||||||||||||||||||
Break Générique | T | T | |||||||||||||||||||
K9K Turbo 1461cm3 Diesel 60ch |
Express Confort | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||
Break Base | F | ||||||||||||||||||||
Break Authentique | F | F | F | ||||||||||||||||||
F8Q 65ch 1870cm3 Diesel |
Express Générique | T, U* | T, U* | T, U* | |||||||||||||||||
Express RLA, RLC | S | S | S | S | S | T, U* | T, U* | T, U* | |||||||||||||
Express Confort | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||||
Express Pack Confort | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||||
Express RNA, RNC | S | S | S | S | S | H14 | H14 | H14 | |||||||||||||
Express Grand Confort | T, U* | ||||||||||||||||||||
Express Pack Grand Confort | T, U* | ||||||||||||||||||||
Express Grand Volume | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
Express Cabine Approfondie | T | H14 | H14 | H14 | A14 | ||||||||||||||||
Break Générique | T | T | T | ||||||||||||||||||
Break RNE | G | H13 | H13 | H13 | H13 | ||||||||||||||||
Break Base | H14 | H14 | H14 | ||||||||||||||||||
Break Authentique | A14 | ||||||||||||||||||||
Break RTA | H13 | H13 | H13 | ||||||||||||||||||
Break RTE | H13, P* | H13, P* | H13, P* | H13, P* | A13, P* | A14 | A14 | A14 | |||||||||||||
Break Expression | J | ||||||||||||||||||||
Break Pampa | D, N* | A14, N* | A14, N* | A14, N* | A14, N* | A14, N* | A14, N* | ||||||||||||||
Break RXE | B, P* | B, P* | B, P* | ||||||||||||||||||
Break Privilège | K, R* | ||||||||||||||||||||
K9K Turbo 1461cm3 Diesel 65ch |
Express Confort | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | |||||||||||||
Express Pack Confort | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||||
Express Grand Confort | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | E | ||||||||||||||
Express Pack Grand Confort | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||||
Express Grand Volume | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||
Express Cabine Approfondie | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||
Express Super Confort | E | E | E | ||||||||||||||||||
Break Authentique | A14 | A14 | A14 | J | J | J | |||||||||||||||
Break Pack Authentique | F | ||||||||||||||||||||
Break Expression | J | J | J | E | E | E | |||||||||||||||
Break Confort Expression | E | ||||||||||||||||||||
Break Privilège | K, R* | K, R* | K, R* | K, R* | K, R* | K, R* | |||||||||||||||
Break Luxe Privilège | L, R* | ||||||||||||||||||||
K9K Turbo 1461cm3 Diesel 70ch |
Express Confort | T, U* | T, U* | T, U* | |||||||||||||||||
Express Campus | T, U* | ||||||||||||||||||||
Express Grand Confort | E | E | E | ||||||||||||||||||
Express Grand Volume | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||||
Express Cabine Approfondie | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | |||||||||||||||||
Break Pack Authentique | F | F | |||||||||||||||||||
Break Base | F | ||||||||||||||||||||
Break Confort Authentique | C | ||||||||||||||||||||
Break Confort Expression | E | E | |||||||||||||||||||
Break Alizé | I, R* | ||||||||||||||||||||
Break Luxe Privilège | L, R* | L, R* | L, R* | ||||||||||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 Diesel 80ch |
Express RNA, RNC | H14 | H14 | ||||||||||||||||||
Express Grand Confort | T, U* | T, U* | |||||||||||||||||||
Express Pack Grand Confort | T, U* | T, U* | |||||||||||||||||||
Break RTE | A14 | A14 | |||||||||||||||||||
Break Expression | J | J | |||||||||||||||||||
Break Pampa | A14, N* | A14, N* | |||||||||||||||||||
Break RXE | B, P* | B, P* | |||||||||||||||||||
Break Privilège | K, R* | K, R* | |||||||||||||||||||
K9K Turbo 1461cm3 Diesel 80ch |
Express Grand Confort | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | |||||||||||||||
Express Pack Grand Confort | T, U* | T, U* | |||||||||||||||||||
Express Super Confort | E | E | E | ||||||||||||||||||
Break Expression | J | J | E | E | E | ||||||||||||||||
Break Privilège | K, R* | K, R* | K, R* | K, R* | K, R* | ||||||||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 dCi 80ch |
Express 4x4 Grand Confort | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||
Express 4x4 Pack Grand Confort | V | V | V | ||||||||||||||||||
Break 4x4 Authentique | W, M* | W, M* | W, M* | M | M | M | |||||||||||||||
Break 4x4 Altica | M, O* | M, O* | M, O* | ||||||||||||||||||
Break 4x4 Fairway | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Break 4x4 Privilège | M, O* | M, O* | |||||||||||||||||||
K9K Turbo 1461cm3 Diesel 85ch |
Express Confort | T, U* | T, U* | T, U* | T, U* | ||||||||||||||||
Express Grand Confort | E | E | E | E | |||||||||||||||||
Break Confort Authentique | C | ||||||||||||||||||||
Break Confort Expression | E | E | E | ||||||||||||||||||
Break Alizé | I, R* | ||||||||||||||||||||
Break Luxe Privilège | L, R* | L, R* | L, R* | L, R* | |||||||||||||||||
Break Pampa | Q | Q | |||||||||||||||||||
A13 : Enjoliveurs "Aquarius" 13" A14 : Enjoliveurs "Aquarius" 14" B : Enjoliveurs "Aquila" C : Enjoliveurs "Caroli" D : Enjoliveurs "Grenade" E : Enjoliveurs "Lexiade" F : Enjoliveurs "Littora" |
G : Enjoliveurs "Grenade" H13 : Enjoliveurs "Madrid" 13" H14 : Enjoliveurs "Madrid" 14" I : Enjoliveurs "Nesty" J : Enjoliveurs "Pixis" K : Enjoliveurs "Pragma" L : Enjoliveurs "Symphonia" |
M : Jantes "Aria" N* : Option Jantes "Etretat" O : Jantes "Galion" P* : Option Jantes "Gémini" Q : Jantes "Saleya" R* : Option Jantes "Saros" |
S : Jantes tôle 13" T : Jantes tôle 14" U* : Option Jantes tôle 14" charge utile augmentée V : Jantes tôle 4x4 W : Jantes tôle 4x4 + enjoliveur |