Juillet 1996 : Début de la production de série.
Septembre 1996 : Lancement.
Juillet 1997 : Une version 2 places est proposée.
Octobre 1997 : Le 1.9dT est remplacé par le 1.9dTi, sauf sur la version Société.
Février 1998 : La finition RXT gagne des pare-chocs couleur carrosserie, au lieu des pare-chocs gris foncé métallisé.
Mars 1998 : Le 1.9dT est définitivement supprimé, et un 1.9D atmosphérique vient épauler le 1.9dTi.
Juillet 1998 : La boîte auto est proposée sur le moteur 2.0.
Octobre 1998 : Changement d'enjoliveurs et jantes sur toute la gamme.
Décembre 1998 : Arrivée du moteur 1.6 16V, qui remplace le 2.0 boîte manuelle, et passage aux pare-chocs couleur carrosserie pour la finition RTE.
Juillet 1999 : Restylage. Nouveaux moteurs 1.4 16V et 2.0 16V, suppression des 1.4 et 1.6. La boîte auto est proposée sur le 1.6 16V.
Mars 2000 : Lancement de la version RX4, uniquement en 2.0 16V. Ce dernier est désormais proposé en boîte auto sur la finition RXi, de même que le 1.9dTi sur les finitions RXE et RXT. A la même date, le 1.9dCi remplace le 1.9dTi boîte manuelle.
Juillet 2000 : Nouveau moteur 1.8 16V, uniquement sur RXT. Le RX4 est désormais proposé en 1.9dCi.
Novembre 2000 : Changement de jantes sur la finition RXT.
Mars 2001 : Remaniement de la gamme avec de nouvelles finitions, abandon provisoire du moteur 1.8 16V. Le 1.9dTi 80 est proposé.
Juillet 2001 : Retour du 1.8 16V.
Septembre 2001 : Lancement de la finition Air.
Février 2002 : Changement d'enjoliveurs sur la finition Expression, qui gagne par ailleurs le 2.0 16V. Les finitions Expression Pack et Dynamique laissent place respectivement aux finitions Fairway et Sportway. Enfin, le RX4 Privilège est remplacé par le RX4 Dynamique.
Juin 2002 : La finition Aigle remplace la finition Privilège.
Mars 2003 : Changement de jantes sur la finition Fairway.
Juin 2003 : Fin de la production pour la France.
Tableau de finitions et motorisations Renault Scénic I (1996 - 2003) | ||||||||||||||||||
Moteurs | Finitions/Dates |
07/1996 à 06/1997 |
07/1997 à 09/1997 |
10/1997 à 02/1998 |
03/1998 à 06/1998 |
07/1998 à 09/1998 |
10/1998 à 11/1998 |
12/1998 à 06/1999 |
07/1999 à 02/2000 |
03/2000 à 06/2000 |
07/2000 à 10/2000 |
11/2000 à 02/2001 |
03/2001 à 06/2001 |
07/2001 à 08/2001 |
09/2001 à 01/2002 |
02/2002 à 05/2002 |
06/2002 à 02/2003 |
03/2003 à 05/2003 |
E7J 75ch 1390cm3 |
RTA | F | F | F | F | F | D | D | ||||||||||
RTE | F | F | F | F | ||||||||||||||
K4J 95ch 1390cm3 |
RTE | C | C | C | C | |||||||||||||
Authentique | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||
Air | H | H | H | H | ||||||||||||||
RXE | I, O* | I, O* | I, O* | I, O* | ||||||||||||||
Expression | G | G | G | B | B | B | ||||||||||||
Aigle | J | J | ||||||||||||||||
K7M 90ch 1598cm3 |
RTA | F | F | F | F | F | D | D | ||||||||||
RTE | F, K14*, M* | F, K14*, M* | F, K14*, M* | F, K14*, M* | F, K14*, M* | D | D | |||||||||||
RXT | E, K14*, M* | E, K14*, M* | E, K14*, M* | E, K14*, M* | E, K14*, M* | I, K15* | I, K15* | |||||||||||
K7M 90ch 1598cm3 BVA |
RTA | F | F | F | F | F | D | D | ||||||||||
RTE | F, K14*, M* | F, K14*, M* | F, K14*, M* | F, K14*, M* | F, K14*, M* | D | D | |||||||||||
RXT | E, K14*, M* | E, K14*, M* | E, K14*, M* | E, K14*, M* | E, K14*, M* | I, K15* | I, K15* | |||||||||||
K4M 110ch 1598cm3 |
Air | H | H | |||||||||||||||
RTE | D | |||||||||||||||||
RXE | I, O* | I, O* | I, O* | I, O* | ||||||||||||||
Expression | G | G | G | B | B | B | ||||||||||||
Expression Pack | O | O | O | |||||||||||||||
Sportway | J, O*, R* | O, R* | Q, R* | |||||||||||||||
Fairway | J, O*, R* | O, R* | Q, R* | |||||||||||||||
Dynamique | P | P | P | |||||||||||||||
RXT | K15 | K15 | K15 | K15 | O | |||||||||||||
Privilège | J | J | J | J | ||||||||||||||
Aigle | J | J | ||||||||||||||||
K4M 110ch 1598cm3 BVA |
RXE | I, O* | I, O* | I, O* | I, O* | |||||||||||||
Expression | G | G | G | B | B | B | ||||||||||||
Expression Pack | O | O | O | |||||||||||||||
Sportway | J, O*, R* | O, R* | Q, R* | |||||||||||||||
Fairway | J, O*, R* | O, R* | Q, R* | |||||||||||||||
Dynamique | P | P | P | |||||||||||||||
RXT | K15 | K15 | K15 | O | ||||||||||||||
Privilège | J | J | J | J | ||||||||||||||
Aigle | J | J | ||||||||||||||||
F4P 118ch 1783cm3 |
Air | H | H | H | H | |||||||||||||
Expression | G | G | B | B | B | |||||||||||||
Expression Pack | O | O | ||||||||||||||||
Sportway | J, O*, R* | O, R* | Q, R* | |||||||||||||||
Fairway | J, O*, R* | O, R* | Q, R* | |||||||||||||||
Dynamique | P | P | ||||||||||||||||
RXT | O | O | ||||||||||||||||
Privilège | J | J | J | |||||||||||||||
Aigle | J | J | ||||||||||||||||
F7R 115ch 1998cm3 |
RXT | A, K14*, M* | A, K14*, M* | A, K14*, M* | A, K14*, M* | A, K14*, M* | I, K15* | |||||||||||
F7R 115ch 1998cm3 BVA |
RXT | A, K14*, M* | I, K15* | I, K15* | ||||||||||||||
F4R 140ch 1998cm3 |
RX4 | L, N* | L, N* | L, N* | ||||||||||||||
Expression | B | B | B | |||||||||||||||
Expression Pack | O | O | O | |||||||||||||||
RX4 Expression | L, N* | L, N* | L, N* | L, N* | L, N* | L, N* | ||||||||||||
Dynamique | P | P | P | |||||||||||||||
Sportway | J, O*, R* | Q, R* | Q, R* | |||||||||||||||
Fairway | J, O*, R* | Q, R* | Q, R* | |||||||||||||||
RXi | O | O | O | O | ||||||||||||||
RX4 Pack Cuir | N | N | N | |||||||||||||||
Privilège | J | J | J | J | ||||||||||||||
Aigle | J | J | ||||||||||||||||
RX4 Dynamique | N | N | N | |||||||||||||||
RX4 Privilège | N | N | N | |||||||||||||||
F4R 140ch 1998cm3 BVA |
Expression | B | B | B | ||||||||||||||
Expression Pack | O | O | O | |||||||||||||||
Dynamique | P | P | P | |||||||||||||||
Sportway | J, O*, R* | Q, R* | Q, R* | |||||||||||||||
Fairway | J, O*, R* | Q, R* | Q, R* | |||||||||||||||
RXi | O | O | O | |||||||||||||||
Privilège | J | J | J | J | ||||||||||||||
Aigle | J | J | ||||||||||||||||
F8Q 1870cm3 Diesel |
RTA | F | F | D | D | |||||||||||||
RTE | F | F | D | D | C | C | C | C | ||||||||||
Société | F | F | D | D | C | C | C | C | ||||||||||
RXE | I, O* | I, O* | I, O* | I, O* | ||||||||||||||
RXT | E | E | I, K15* | I, K15* | ||||||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 Diesel 80ch |
Authentique | G | G | G | G | G | G | |||||||||||
Air | H | H | H | H | ||||||||||||||
Expression | G | G | G | B | B | B | ||||||||||||
Société | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||
Aigle | J | J | ||||||||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 Diesel 95ch |
RTA | F | F | |||||||||||||||
RTE | F | F | ||||||||||||||||
Société | F | F | F | |||||||||||||||
RXT | A, K14*, M* | A, K14*, M* | ||||||||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 Diesel 100ch |
RTA | F | F | F | D | D | ||||||||||||
RTE | F | F | F | D | D | |||||||||||||
Société | F | F | D | D | C | |||||||||||||
RXE | I, O* | |||||||||||||||||
RXT | A, K14*, M* | A, K14*, M* | A, K14*, M* | I, K15* | I, K15* | K15 | ||||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 Diesel 100ch BVA |
RXE | I, O* | I, O* | I, O* | ||||||||||||||
RXT | K15 | K15 | O | |||||||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 Diesel 105ch |
Air | H | H | H | H | |||||||||||||
RX4 | L, N* | L, N* | ||||||||||||||||
RXE | I, O* | I, O* | I, O* | |||||||||||||||
Société | C | C | C | G | G | G | G | G | G | |||||||||
Expression | G | G | G | B | B | B | ||||||||||||
Expression Pack | O | O | O | |||||||||||||||
RX4 Expression | L, N* | L, N* | L, N* | L, N* | L, N* | L, N* | ||||||||||||
Dynamique | P | P | P | |||||||||||||||
Sportway | J, O*, R* | O, R* | Q, R* | |||||||||||||||
Fairway | J, O*, R* | O, R* | Q, R* | |||||||||||||||
RXT | O | O | O | |||||||||||||||
RX4 Pack Cuir | N | N | ||||||||||||||||
Privilège | J | J | J | J | ||||||||||||||
Aigle | J | J | ||||||||||||||||
RX4 Dynamique | N | N | N | |||||||||||||||
RX4 Privilège | N | N | N | |||||||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 Diesel 105ch BVA |
Air | H | H | |||||||||||||||
Expression | B | B | ||||||||||||||||
Sportway | O, R* | Q, R* | ||||||||||||||||
Fairway | O, R* | Q, R* | ||||||||||||||||
Aigle | J | J | ||||||||||||||||
A : Enjos "Cabourg" B : Enjos "Caroli" C : Enjos "Ceres" D : Enjos "Equinoxe" E : Enjos "Etaples" |
F : Enjos "Honfleur" G : Enjos "Loris" H : Enjos "Nesty" I : Enjos "Stromboli" |
J : Jantes "Axo" K14* : Option Jantes "Bréhat" 14" K15 : Jantes "Bréhat" 15" ; K15* : en option) L : Jantes "Corvus" M : Jantes "Etretat" (M* : en accessoire) |
N : Jantes "Inca" (N* : en option) O : Jantes "Lynx" (O* : en option) P : Jantes "Ostra" Q : Jantes "Saros" R* : Option Jantes PAX 6 branches |