Septembre 1995 : Début de la production de série pour les versions Coupé et Berline 5 portes.
Novembre 1995 : Commercialisation des versions Coupé et Berline 5 portes.
Janvier 1996 : Lancement des versions 5 portes Société.
Août 1996 : Remaniement de la gamme avec une diversification des finitions proposées, entrée en production de série de la version "Classic" 4 portes.
Septembre 1996 : Commercialisation de la version Berline 4 portes (Classic).
Novembre 1996 : Entrée en production de série de la version Cabriolet.
Décembre 1996 : Commercialisation de la version Cabriolet.
Avril 1997 : Arrivée du moteur 1.9dTi, qui remplace le 1.9dT sauf sur les versions Société.
Juillet 1997 : Lancement de la finition Initiale.
Juillet 1998 : La Berline RXT propose désormais une boîte auto sur le 2.0 essence. La Cabriolet abandonne les finitions "Impulsion" et "Tentation" mais gagne une nouvelle finition "Exception" et le moteur 2.0 8S déjà proposé sur la version Coupé. Les versions Société adoptent à leur tour le 1.9dTi en remplacement du 1.9dT. Enfin, le Coupé reçoit le moteur 1.9dTi.
Février 1999 : Restylage, accompagné d'un remaniement complet de la gamme et de nouveaux moteurs. A cette occasion, le Break est lancé, et les versions bas de gamme adoptent des pare-chocs peints comme le reste de la gamme.
Juillet 1999 : Lancement du tout nouveau moteur 2.0 IDE, proposé sur Coupé et Cabriolet.
Mars 2000 : Le moteur 1.9dTi est proposé en boîte auto.
Septembre 2000 : Remaniement de la gamme, avec de nouvelles finitions. A cette occasion, on notera l'abandon du moteur 1.4 8S et du moteur 1.9dTi (excepté en boîte auto sur Coupé) au profit du nouveau 1.9dCi.
Février 2001 : Les Coupé et Cabriolet Expression abandonnent le 1.6 16V, les Dynamique gagnent le 2.0 IDE mais perdent le 1.9dTi boîte auto. Le 1.9D est remplacé par une version dégonflée du 1.9dTi.
Septembre 2001 : La finition Air est proposée sur les Berline 4/5p et Break. Un nouveau moteur 1.8 16V est proposé uniquement sur la Berline 5 portes.
Septembre 2002 : Fin de production des versions Coupé et Berline 5 portes. Sur le Cabriolet, le 2.0 IDE est remplacé par le 2.0 16V.
Juin 2003 : Fin de production des versions Break et Cabriolet.
Tableau de finitions et motorisations Renault Mégane I (1995 - 2003) | ||||||||||||||||
Moteurs | Finitions/Dates |
09/1995 à 12/1995 |
01/1996 à 07/1996 |
08/1996 à 11/1996 |
12/1996 à 03/1997 |
04/1997 à 06/1997 |
07/1997 à 06/1998 |
07/1998 à 01/1999 |
02/1999 à 06/1999 |
07/1999 à 02/2000 |
03/2000 à 08/2000 |
09/2000 à 01/2001 |
02/2001 à 08/2001 |
09/2001 à 10/2001 |
11/2001 à 08/2002 |
09/2002 à 06/2003 |
E7J 70ch 1390cm3 |
Berline Eco | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||
E7J 75ch 1390cm3 |
Berline RN | C | C | |||||||||||||
Berline RNA, RNE | C | C | C | C | C | |||||||||||
Berline RT | D | D | ||||||||||||||
Berline RTA | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | |||||||||||
Berline RTE | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | K | K | K | ||||||||
Classic RTE | K | K | K | |||||||||||||
Break RTE | K | K | K | |||||||||||||
K4J 95ch 1390cm3 |
Berline RTE | K | K | K | ||||||||||||
Classic RTE | K | K | K | |||||||||||||
Break RTE | K | K | K | |||||||||||||
Berline Authentique | K | K | K | K | ||||||||||||
Classic Authentique | K | K | K | K | ||||||||||||
Break Authentique | K | K | K | K | L | |||||||||||
Berline RXE | B, M* | B, M* | B, M* | |||||||||||||
Classic RXE | B, M* | B, M* | B, M* | |||||||||||||
Break RXE | B, O* | B, O* | B, O* | |||||||||||||
Berline Expression | J | J | J | Q | ||||||||||||
Classic Expression | J | J | J | Q | ||||||||||||
Break Expression | J | J | J | Q | ||||||||||||
Berline Air | I | I | ||||||||||||||
Classic Air | I | I | ||||||||||||||
Break Air | I | I | ||||||||||||||
Coupé | H, M* | H, M* | H, M* | |||||||||||||
Coupé RSi | M | M | M | |||||||||||||
Cabriolet | M | M | M | |||||||||||||
Cabriolet RSi | M | M | M | |||||||||||||
Coupé Expression | U | U | U | U | ||||||||||||
Coupé Dynamique | U | U | U | U | ||||||||||||
Cabriolet Expression | U | U | U | U | U | |||||||||||
Cabriolet Dynamique | U | U | U | U | U | |||||||||||
K7M 90ch 1598cm3 |
Berline RT | D13, R* | D13, R* | |||||||||||||
Berline RTA, RTE | D13, R* | D13, R* | D13, R* | D13, R* | D13, R* | |||||||||||
Classic RTA, RTE | D14, R* | D14, R* | D14, R* | D14, R* | D14, R* | |||||||||||
Coupé 1.6 | A, R* | A, R* | A, R* | A, R* | A, R* | A, R* | A, R* | |||||||||
Cabriolet 1.6 | A, R* | A, R* | A, R* | A, R* | ||||||||||||
Cabriolet Impulsion | X | X | X | |||||||||||||
Cabriolet Expression | X | X | X | X | ||||||||||||
Berline RXE | F13, R* | F13, R* | ||||||||||||||
Berline RXT | F13, R* | F13, R* | F13/14, R* | F13/14, R* | F13/14, R* | |||||||||||
K7M 90ch 1598cm3 BVA |
Berline RT | D13, R* | D13, R* | |||||||||||||
Berline RTE | D13, R* | D13, R* | D13, R* | D13, R* | D13, R* | |||||||||||
Classic RTE | D14, R* | D14, R* | D14, R* | D14, R* | D14, R* | |||||||||||
Berline RXE | F13, R* | F13, R* | ||||||||||||||
Berline RXT | F13, R* | F13, R* | F13/14, R* | F13/14, R* | F13/14, R* | |||||||||||
K4M 110ch 1598cm3 |
Break Authentique | K | K | |||||||||||||
Berline RXE | B, M* | B, M* | B, M* | |||||||||||||
Classic RXE | B, M* | B, M* | B, M* | |||||||||||||
Break RXE | B, O* | B, O* | B, O* | |||||||||||||
Berline Expression | J | J | J | Q | ||||||||||||
Classic Expression | J | J | J | Q | ||||||||||||
Break Expression | J | J | J | Q | Q | |||||||||||
Berline Air | I | I | ||||||||||||||
Classic Air | I | I | ||||||||||||||
Break Air | I | I | I | |||||||||||||
Coupé RSi | W | W | W | |||||||||||||
Cabriolet RSi | W | W | W | |||||||||||||
Coupé Expression | U | |||||||||||||||
Coupé Dynamique | U | U | U | U | ||||||||||||
Cabriolet Expression | U | U | ||||||||||||||
Cabriolet Dynamique | U | U | U | U | U | |||||||||||
Berline RXT | W | W | W | |||||||||||||
Classic RXT | W | W | W | |||||||||||||
Berline Privilège | N | N | N | N | ||||||||||||
Classic Privilège | N | N | N | N | ||||||||||||
Coupé RXi | W | W | W | |||||||||||||
Cabriolet RXi | W | W | W | |||||||||||||
Coupé Privilège | U | U | U | U | ||||||||||||
Cabriolet Privilège | U | U | U | U | U | |||||||||||
K4M 110ch 1598cm3 BVA |
Berline RXE | B, M* | B, M* | B, M* | ||||||||||||
Classic RXE | B, M* | B, M* | B, M* | |||||||||||||
Break RXE | B, O* | B, O* | B, O* | |||||||||||||
Berline Expression | J | J | J | Q | ||||||||||||
Classic Expression | J | J | J | Q | ||||||||||||
Coupé RSi | W | W | W | |||||||||||||
Cabriolet RSi | W | W | W | |||||||||||||
Coupé Dynamique | U | U | U | U | ||||||||||||
Cabriolet Expression | U | |||||||||||||||
Cabriolet Dynamique | U | U | U | U | U | |||||||||||
Berline RXT | W | W | W | |||||||||||||
Classic RXT | W | W | W | |||||||||||||
Berline Privilège | N | N | N | N | ||||||||||||
Classic Privilège | N | N | N | N | ||||||||||||
Coupé RXi | W | W | W | |||||||||||||
Cabriolet RXi | W | W | W | |||||||||||||
Coupé Privilège | U | U | U | U | ||||||||||||
Cabriolet Privilège | U | U | U | U | U | |||||||||||
F4P 118ch 1783cm3 |
Berline Expression | J | Q | |||||||||||||
Break Expression | J | Q | Q | |||||||||||||
Berline Privilège | N | N | ||||||||||||||
F7R 115ch 1998cm3 |
Berline RXE | E, R* | E, R* | |||||||||||||
Berline RXT | E, R* | E, R* | E, R* | E, R* | E, R* | |||||||||||
Classic RXT | E, R* | E, R* | E, R* | E, R* | E, R* | |||||||||||
Coupé 2.0 | A, V* | A, V* | A, V* | A, V* | A, V* | A, V* | A, V* | |||||||||
Cabriolet Expression | X | |||||||||||||||
Cabriolet Exception | X | |||||||||||||||
Initiale | T | T | ||||||||||||||
F7R 115ch 1998cm3 BVA |
Berline RXT | E, R* | ||||||||||||||
Classic RXT | E, R* | |||||||||||||||
Coupé 2.0 | A, V* | A, V* | A, V* | A, V* | A, V* | A, V* | A, V* | |||||||||
Cabriolet Expression | X | |||||||||||||||
Cabriolet Exception | X | |||||||||||||||
Initiale | T | T | ||||||||||||||
F4R 150ch 1998cm3 |
Coupé 16V | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
Cabriolet 16V | P | P | P | P | ||||||||||||
Cabriolet Tentation | P | P | P | |||||||||||||
Cabriolet Expression | P | |||||||||||||||
Cabriolet Exception | P | |||||||||||||||
F4R 138ch 1998cm3 |
Cabriolet Dynamique | U | ||||||||||||||
Cabriolet Privilège | U | |||||||||||||||
F5R 140ch 1998cm3 |
Coupé RXi | S | S | |||||||||||||
Cabriolet RXi | S | S | ||||||||||||||
Coupé Dynamique | S | S | S | |||||||||||||
Cabriolet Dynamique | S | S | S | |||||||||||||
Coupé Privilège | S | S | S | S | ||||||||||||
Cabriolet Privilège | S | S | S | S | ||||||||||||
F8Q 1870cm3 Diesel |
Berline RN | C | C | |||||||||||||
Berline RN Société | C | |||||||||||||||
Berline RNA, RNE | C | C | C | C | C | |||||||||||
Berline RNA Société | C | C | C | C | C | |||||||||||
Berline RT | D13 | D13 | ||||||||||||||
Berline RT Société | D13 | |||||||||||||||
Berline RTA | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | |||||||||||
Berline RTA Société | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | |||||||||||
Berline RTE | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | K | K | K | ||||||||
Berline RTE Société | K | K | K | |||||||||||||
Classic RTA | D13 |
D13 |
D13 | D13 | D13 | |||||||||||
Classic RTE | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | K | K | K | ||||||||
Break RTE | K | K | K | |||||||||||||
Berline Authentique | J | |||||||||||||||
Berline Confort Société | J | |||||||||||||||
Classic Authentique | J | |||||||||||||||
Break Authentique | J | |||||||||||||||
Berline RXE | B, M* | B, M* | B, M* | |||||||||||||
Classic RXE | B, M* | B, M* | B, M* | |||||||||||||
Break RXE | B, O* | B, O* | B, O* | |||||||||||||
Berline Expression | J | |||||||||||||||
Classic Expression | J | |||||||||||||||
Break Expression | J | |||||||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 Diesel 80ch |
Berline Authentique | J | H | H | ||||||||||||
Berline Confort Société | J | H | H | |||||||||||||
Classic Authentique | J | H | H | |||||||||||||
Break Authentique | J | H | H | H | ||||||||||||
Berline Expression | J | J | Q | |||||||||||||
Classic Expression | J | J | Q | |||||||||||||
Break Expression | J | J | Q | Q | ||||||||||||
Berline Air | I | I | ||||||||||||||
Classic Air | I | I | ||||||||||||||
Break Air | I | I | I | |||||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 Diesel 95ch |
Berline RT | G, R* | G, R* | |||||||||||||
Berline RT Société | G | |||||||||||||||
Berline RTA, RTE | G, R* | G, R* | ||||||||||||||
Berline RTA Société | G | G | G | G | ||||||||||||
Classic RTA, RTE | G, R* | G, R* | ||||||||||||||
Berline RXE | E, R* | E, R* | ||||||||||||||
Berline RXT | E, R* | E, R* | ||||||||||||||
Classic RXT | E, R* | E, R* | ||||||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 Diesel 100ch |
Berline RTA, RTE | G, R* | G, R* | G, R* | ||||||||||||
Berline RTA Société | G | |||||||||||||||
Classic RTA, RTE | G, R* | G, R* | G, R* | |||||||||||||
Berline RTE Société | K | K | K | |||||||||||||
Berline RXE | B, M* | B, M* | B, M* | |||||||||||||
Classic RXE | B, M* | B, M* | B, M* | |||||||||||||
Break RXE | B, O* | B, O* | B, O* | |||||||||||||
Coupé 1.9dTi | A, R* | |||||||||||||||
Coupé RSi | W | W | W | |||||||||||||
Coupé RXi | W | W | W | |||||||||||||
Berline RXT | E, R* | E, R* | E, R* | W, O* | W, O* | W | ||||||||||
Classic RXT | E, R* | E, R* | E, R* | W, O* | W, O* | W | ||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 Diesel 100ch BVA |
Berline RXE | B, M* | ||||||||||||||
Classic RXE | B, M* | |||||||||||||||
Coupé RSi | W | |||||||||||||||
Coupé Dynamique | U | |||||||||||||||
Coupé RXi | W | |||||||||||||||
Berline RXT | W | |||||||||||||||
Classic RXT | W | |||||||||||||||
Coupé Privilège | U | U | U | U | ||||||||||||
F9Q Turbo 1870cm3 Diesel 105ch |
Berline Authentique | J | J | H | H | |||||||||||
Berline Confort Société | J | J | H | H | ||||||||||||
Break Authentique | J | J | H | H | H | |||||||||||
Berline Expression | J | J | J | Q | ||||||||||||
Classic Expression | J | J | J | Q | ||||||||||||
Break Expression | J | J | J | Q | Q | |||||||||||
Berline Air | I | I | ||||||||||||||
Classic Air | I | I | ||||||||||||||
Break Air | I | I | I | |||||||||||||
Coupé Dynamique | U | U | U | U | ||||||||||||
Berline Privilège | N | N | N | N | ||||||||||||
Classic Privilège | N | N | N | N | ||||||||||||
Coupé Privilège | U | U | U | U | ||||||||||||
A : Enjos "Cabourg" B : Enjos "Ceres" C : Enjos "Erquy" D : Enjos "Fréhel" (13" ou 14") E : Enjos "Honfleur" F : Enjos "Madrid" (13" ou 14") |
G : Enjos "Malaga" H : Enjos "Misty" I : Enjos "Nesty" J : Enjos "Octarès" K : Enjos "Pixis" L : Enjos "Ursa" |
M : Jantes "Alcyone" (M* : en option) N : Jantes "Axo" O : Jantes "Bréhat" (O* : en option) P : Jantes "Dinard" Q : Jantes "Équation" (Q* : en option) R : Jantes "Etretat" (R* : en option) |
S : Jantes "Lyra" T : Jantes "Matignon" U : Jantes "Ostra" V : Jantes "Paimpol" (V* : en option) W : Jantes "Saros" X : Jantes "Véga" |