Tableau de finitions et motorisations Renault Twingo I (1993 - 2007) | ||||||||||||||||
Moteurs | Finitions/Dates |
12/1992 à 06/1994 |
07/1994 à 06/1996 |
07/1996 à 08/1996 |
09/1996 à 10/1996 |
11/1996 à 06/1998 |
07/1998 à 06/1999 |
07/1999 à 06/2000 |
07/2000 à 11/2000 |
12/2000 à 06/2001 |
07/2001 à 06/2002 |
07/2002 à 06/2004 |
07/2004 à 10/2005 |
11/2005 à 01/2006 |
02/2006 à 10/2006 |
11/2006 à 06/2007 |
C3G 1239cm3 |
Twingo | B, O** | ||||||||||||||
Base | B, N** | B, P** | B, P** | |||||||||||||
Société | B, N** | B, P** | B, P** | |||||||||||||
Pack | B, N** | B, P** | ||||||||||||||
C3G 1239cm3 Easy |
Easy | B, N** | B, P** | B, P** | ||||||||||||
D7F 1149cm3 |
Base | B, P** | G | G | ||||||||||||
Société | B, P** | G | G | |||||||||||||
Pack | B, P** | B, P** | B, P** | G | G | |||||||||||
Pack Clim | G | |||||||||||||||
Initiale | K | K | J | |||||||||||||
Générique | F | D | D | D | ||||||||||||
Authentique | H | H | H | F | D | D | D | |||||||||
Expression | H | H | H | F | D | D | D | |||||||||
Privilège | H, J* | I | I | I | ||||||||||||
Campus | D | |||||||||||||||
Génération | D | |||||||||||||||
Kenzo | A, L* | |||||||||||||||
Émotion | D | E | ||||||||||||||
Collector | E | |||||||||||||||
D7F 1149cm3 Easy |
Easy | B, P** | ||||||||||||||
Base | G | G | ||||||||||||||
Pack | G | G | ||||||||||||||
Initiale | K | K | ||||||||||||||
D7F 1149cm3 BVA |
Matic | C, P** | C, P** | C, P** | G | G | ||||||||||
Initiale | K | K | J | |||||||||||||
Privilège | H | |||||||||||||||
D7F 1149cm3 Quickshift |
Expression | H | H | F | D | D | D | |||||||||
Génération | D | |||||||||||||||
Kenzo | A, L* | |||||||||||||||
Émotion | D | |||||||||||||||
Collector | E | |||||||||||||||
D4F 1149cm3 |
Expression | H | H | F | D | D | D | |||||||||
Privilège | H, J* | H, J* | A, J* | I | I | I | ||||||||||
Initiale | J | J | J | L | L | L | ||||||||||
Tech Run | M | |||||||||||||||
Génération | D | |||||||||||||||
Kenzo | A, L* | |||||||||||||||
Authentique | D | D | D | |||||||||||||
Émotion | D | E | ||||||||||||||
Collector | E | |||||||||||||||
Jade | L | |||||||||||||||
D4F 1149cm3 Quickshift |
Expression | H | F | |||||||||||||
Privilège | H, J* | A, J* | I | I | I | |||||||||||
Initiale | J | J | L | L | L | |||||||||||
Tech Run | M | |||||||||||||||
Kenzo | A, L* | |||||||||||||||
Émotion | D | E | ||||||||||||||
Collector | E | |||||||||||||||
Jade | L | |||||||||||||||
A : Enjos "Lexiade" B : Enjos "Maxi" C : Enjos "Miramas" D : Enjos "Nénuphar" E : Enjos "Nesty" |
F : Enjos "Pixis" G : Enjos "Skippy" H : Enjos "Ursa" I : Jantes "Équation" J : Jantes "Hydra" (J* : en option) |
K : Jantes "Maya" L : Jantes "Nymphéa" (L* : en option) M : Jantes "Saros" N** : Accessoire - Jantes "Octo" O** : Accessoire - Jantes "Septo" P** : Accessoire - Jantes "Tanis" |