Décembre 1993 : Début de la production de série.
Janvier 1994 : Commercialisation, en 4 finitions et 3 moteurs essence.
Juin 1994 : Lancement de la finition Baccara.
Septembre 1994 : Lancement du moteur diesel.
Avril 1995 : Apparition de la finition RTI, qui amène un nouveau moteur d'origine Volvo, également proposé sur RXE.
Juillet 1995 : Lancement de la Laguna Nevada, en 2 finitions RN/RT.
Juillet 1996 : Arrêt de la finition V6, seule la Baccara est désormais proposée dans cette motorisation. Nouveau moteur turbo diesel.
Septembre 1996 : Refonte de la gamme, avec de nouvelles finitions, sauf Baccara.
Janvier 1997 : La Laguna Nevada RTE perd son 2.0 au profit du 1.8. La Baccara est remplacée par l'Initiale, et un nouveau moteur V6 24 soupapes remplace le V6 PRV. A cette occasion, la motorisation V6 est à nouveau proposée en deux finitions.
Février 1998 : Un nouveau moteur turbo diesel (1.9dTi) fait son apparition.
Avril 1998 : Restylage, tous les moteurs sont remplacés, hormis les turbo diesel et le V6. Les 1.8 et 2.0 subsistent aussi, mais respectivement en version GPL et boîte auto uniquement.
Juillet 1998 : La RXT 1.9dTi est supprimée.
Juillet 1999 : Nouvelle refonte de la gamme, avec de nouvelles finitions. On notera également la disparition du 2.0 16S Volvo, au profit du nouvel équivalent Renault.
Décembre 1999 : Nouveau moteur 1.9dCi.
Décembre 2000 : Arrêt de la production.
Tableau de finitions et motorisations Renault Laguna I (1993 - 2000) | ||||||||||||||
Moteurs | Finitions/Dates |
12/1993 à 05/1994 |
06/1994 à 08/1994 |
09/1994 à 03/1995 |
04/1995 à 06/1995 |
07/1995 à 06/1996 |
07/1996 à 08/1996 |
09/1996 à 12/1996 |
01/1997 à 01/1998 |
02/1998 à 03/1998 |
04/1998 à 06/1998 |
07/1998 à 06/1999 |
07/1999 à 11/1999 |
12/1999 à 12/2000 |
K4M 1598cm3 16S |
RTE | X | X | |||||||||||
Confort | X | X | ||||||||||||
RXE | X | X | ||||||||||||
Pack | X | X | ||||||||||||
Pack Sport (Berline) | X | X | ||||||||||||
F4P 1783cm3 16S |
RXE | X | X | |||||||||||
Pack | X | X | ||||||||||||
Pack Sport (Berline) | X | X | ||||||||||||
Pack Luxe (Berline) | X | X | ||||||||||||
Initiale (Berline) | X | |||||||||||||
F3P 1794cm3 |
RN (Berline) | X | X | X | X | X | X | |||||||
RN (Nevada) | X | X | ||||||||||||
RNA/RNE | X | X | X | |||||||||||
RTE GPL | X | X | ||||||||||||
Confort GPL | X | X | ||||||||||||
RT (Berline) | X | X | X | X | X | X | ||||||||
RT (Nevada) | X | X | ||||||||||||
RTA | X | X | X | |||||||||||
RTE (Berline) | X | X | X | |||||||||||
RTE (Nevada) | X | X | ||||||||||||
RXE GPL | X | X | ||||||||||||
Pack GPL | X | X | ||||||||||||
N7Q 1948cm3 16S |
RTI (Berline) | X | X | X | ||||||||||
RTE (Berline) | X | X | X | |||||||||||
RXE (Berline) | X | X | X | |||||||||||
RXT (Berline) | X | X | X | X | X | |||||||||
Initiale (Berline) | X | X | ||||||||||||
F4R 1948cm3 16S |
Pack Luxe (Berline) | X | X | |||||||||||
Initiale (Berline) | X | |||||||||||||
F3R 1998cm3 |
RT (Berline) | X | X | X | X | X | X | |||||||
RT (Nevada) | X | X | ||||||||||||
RTE (Berline) | X | X | X | |||||||||||
RTE (Nevada) | X | |||||||||||||
RXE (Berline BVM et BVA) | X | X | X | X | X | X | ||||||||
RXE (BVA) | X | X | ||||||||||||
Pack (BVA) | X | X | ||||||||||||
RXT (BVM et BVA) | X | X | X | |||||||||||
RXT (Berline BVA) | X | X | ||||||||||||
Pack Luxe (Berline BVA) | X | X | ||||||||||||
Baccara (Berline) | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Initiale (Berline BVM et BVA) | X | X | ||||||||||||
Initiale (Berline BVA) | X | X | X | |||||||||||
F8Qt Turbo Diesel 1870cm3 |
RTE | X | X | X | ||||||||||
Confort | X | X | ||||||||||||
RXE | X | X | ||||||||||||
Pack | X | X | ||||||||||||
RXT | X | X | ||||||||||||
F9Qt Turbo Diesel 1870cm3 |
Pack | X | ||||||||||||
Pack Luxe (Berline) | X | |||||||||||||
Initiale (Berline) | ||||||||||||||
G8T Diesel 2188cm3 |
RN (Berline) | X | X | X | X | |||||||||
RN (Nevada) | X | X | ||||||||||||
RNA (Nevada Société) | X | X | X | |||||||||||
RNA/RNE | X | X | X | |||||||||||
RT (Berline) | X | X | X | X | ||||||||||
RT (Nevada) | X | X | ||||||||||||
RTA/RTE (Phase 1) | X | X | X | |||||||||||
RXE (Berline) | X | X | X | X | ||||||||||
G8Tt Turbo Diesel 2188cm3 |
RNE | X | X | X | ||||||||||
RT | X | |||||||||||||
RTA/RTE (Phase 1) | X | X | X | |||||||||||
RXE (Berline) | X | X | X | |||||||||||
RXE (Nevada) | X | X | ||||||||||||
Pack | X | |||||||||||||
RXT (Berline) | X | X | X | X | X | |||||||||
RXT (Nevada) | X | X | X | |||||||||||
Pack Luxe (Berline) | X | |||||||||||||
Baccara (Berline) | X | |||||||||||||
Initiale (Berline) | X | X | X | X | X | |||||||||
L7X 2946cm3 24S |
RXT (Berline) | X | X | X | X | |||||||||
Pack Luxe (Berline) | X | X | ||||||||||||
Initiale (Berline) | X | X | X | X | X | |||||||||
Z7X 2963cm3 |
V6 (Berline) | X | X | X | X | X | ||||||||
Baccara (Berline) | X | X | X | X | X | X |
Tableau des jantes et enjoliveurs de série Renault Laguna I (1993 - 2000) | ||||||||||
Finitions / Dates |
12/1993 à 05/1994 |
06/1994 à 03/1995 |
04/1995 à 06/1995 |
07/1995 à 06/1996 |
07/1996 à 08/1996 |
09/1996 à 12/1996 |
01/1997 à 03/1998 |
04/1998 à 06/1999 |
07/1999 à 11/1999 |
12/1999 à 12/2000 |
RN | B, L* | B, L* | B, L* | B | A | |||||
RNA/RNE | A | A | ||||||||
RTE (Phase 2) | H | |||||||||
Confort | C | C | ||||||||
RT Berline | F, L* | F, L* | F, L* | F, O* | E, O* | |||||
RT Nevada | F, L* | E, O* | ||||||||
RTA/RTE (Phase 1, sauf 2.0 16V) | E, O* | E, O* | ||||||||
RXE (Phase 2) | C, K* | |||||||||
Pack | C, K* | C, K* | ||||||||
RTI, RXE 2.0 16V | Q | Q | Q | |||||||
RTE/RXT 2.0 16V | Q | Q | ||||||||
Pack Sport | C, K* | C, K* | C, K* | |||||||
RXE (Phase 1, sauf 2.0 16V) | G, L* | G, L* | G, L* | G, O* | D, O* | |||||
RXT (Phase 1, sauf 2.0 16V et V6) | D, O* | D, O* | ||||||||
RXT (Phase 1 V6) | I | |||||||||
RXT (Phase 2 1.8 16V, 2.0, 1.9dTi) | K | |||||||||
RXT (Phase 2 2.0 16V, 2.2dT, V6) | I | |||||||||
Pack Luxe (sauf V6) | J | J | ||||||||
V6 (Phase 1) | M | M | M | M | M | |||||
Pack Luxe V6 | N | N | ||||||||
Baccara | P | P | P | P | P | |||||
Initiale | P | P | P | |||||||
A : Enjos "Barcelone" B : Enjos "Cadix" C : Enjos "Equinoxe" D : Enjos "Grenade" E : Enjos "Madrid" F : Enjos "Malaga" G : Enjos "Séville" H : Enjos "Stromboli" |
I : Jantes "Antisana" J : Jantes "Aries" K : Jantes "Chambord" L* : Option Jantes "Élysée" M : Jantes "Image" N : Jantes "Prestige" O* : Option Jantes "Louvre" P : Jantes "Matignon" Q : Jantes "Trocadéro" |