Lien vers la pages des teintes : Espace II.
Janvier 1991 : Lancement de la production, en finitions RT et RXE.
Juillet 1991 : La finition d'entrée de gamme RN s'ajoute au catalogue, avec sa variante 2 places "Société". Elle se démarque par l'absence de bandes en caoutchouc sur les pare-chocs. En fin d'année, lancement d'une série limitée "Olympique92" sur base V6 RXE.
Juillet 1992 : Nouveau losange type 1992 sur le capot.
Septembre 1992 : Apparition du V6 boîte automatique.
Février 1993 : Séries spéciales Alizé et Hélios jusqu'à mai 1993.
Juillet 1993 : Changement complet des enjoliveurs et jantes alu. Arrêt du V6 RT.
Novembre 1993 : Retour des séries spéciales Alizé et Hélios, jusqu'à mai 1994.
Mars 1994 : Apparition d'une nouvelle variante du J8S turbo, avec un turbo à géométrie variable, nommé "dTv", réservé à la version RXE.
Juin 1994 : Lancement des versions Cyclade et Grand Écran, disponibles jusqu'à février 1995.
Juillet 1994 : Abandon des versions RN Société, lancement des versions 2.2i boîte automatique.
Décembre 1994 : Le Grand Écran devient disponible en 4x4 Quadra.
Mai 1995 : Le "dTv" remplace définitivement le J8S turbo classique sur les versions RT et RXE. Lancement de la série Space Mountain, disponible jusqu'à août 1995.
Décembre 1995 : Refonte de la gamme. RN devient Cyclade, RT devient Alizé et RXE devient Grand Écran. Nouvelle série spéciale, nommée Magellan.
Juillet 1996 : Simplification de la gamme en deux finitions : Cyclade ("E1") et Hélios ("E1+"), qui cohabitent avec l'Espace III.
Février 1997 : Fin de la production.
Tableau de finitions et motorisations Renault Espace II (1991 - 1997) | |||||||||||||||||
Moteurs | Finitions/Dates |
01/1991 à 06/1991 |
07/1991 à 08/1992 |
09/1992 à 01/1993 |
02/1993 à 04/1993 |
05/1993 à 06/1993 |
07/1993 à 10/1993 |
11/1993 à 02/1994 |
03/1994 à 05/1994 |
06/1994 |
07/1994 à 11/1994 |
12/1994 à 02/1995 |
03/1995 à 04/1995 |
05/1995 à 08/1995 |
09/1995 à 11/1995 |
12/1995 à 06/1996 |
07/1996 à 02/1997 |
J8S Turbo 2068cm3 Diesel |
RN | D | D | D | D | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | |||
RN Société | D | D | D | D | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | ||||
RT | D, F* | D, F* | D, F* | D, F* | D, F* | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | |||||
Alizé | D | C | C | ||||||||||||||
Cyclade | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||
Grand Écran | C, F* | C, F* | C, F* | ||||||||||||||
Hélios | D | B | B | B | B | ||||||||||||
Space Mountain | C | ||||||||||||||||
RXE | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | |||||
J8S Turbo 2068cm3 Diesel Géométrie variable |
RT | C, F* | C, F* | ||||||||||||||
Alizé | C | ||||||||||||||||
Magellan | H | ||||||||||||||||
Grand Écran | C | ||||||||||||||||
RXE | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | ||||||||||
J7T 2165cm3 |
RN | D | D | D | D | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | |||
RN Société | D | D | D | D | B, F* | B, F* | B, F* | B, F* | |||||||||
RT | D, F* | D, F* | D, F* | D, F* | D, F* | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | |||
RT Quadra | D, F* | D, F* | D, F* | D, F* | |||||||||||||
RT Boîte Auto | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | ||||||||||||
Alizé | D | C | C | C | |||||||||||||
Alizé Boîte Auto | C | ||||||||||||||||
Magellan | H | ||||||||||||||||
Cyclade | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||
Grand Écran | C, F* | C, F* | C, F* | C | |||||||||||||
Grand Écran Quadra | C, F* | C | |||||||||||||||
Grand Écran Boîte Auto | C, F* | C, F* | C, F* | ||||||||||||||
Hélios | D | B | B | B | |||||||||||||
Space Mountain | C | ||||||||||||||||
RXE | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | |||
RXE Quadra | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | A, F* | ||||
RXE Boîte Auto | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | C, F* | ||||||||||||
Z7W 2849cm3 |
RT | G | G | G | G | G | |||||||||||
RT Boîte Auto | G | G | G | ||||||||||||||
RXE | G | G | G | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
RXE Boîte Auto | G | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||
Grand Écran | E | E | E | E | |||||||||||||
Grand Écran Boîte Auto | E | E | E | E | |||||||||||||
A : Enjos "Alu Usiné" B : Enjos "Barcelone" C : Enjos "Cadix" |
D : Enjos "Turbine" E : Jantes alu "Image" |
F* : Option Jantes alu "Opéra" H : Enjos "Malaga" |